En bref
Le 75e Tata Steel Chess se déroule du 12 au 27 janvier 2013 à Wijk aan Zee aux Pays-Bas. L'évènement est composé de trois tournois de 14 joueurs chacun. Toutes les rondes commencent à 13h30, sauf la dernière à 12h00. Jours de repos les 16, 21 et 24 janvier. La cadence est de 100 minutes pour les 40 premiers coups, puis 50 minutes pour 20 coups et enfin, 15 minutes pour le reste de la partie. Le tout avec un ajout de 30 secondes par coup à partir du premier coup.
Site officiel : www.tatasteelchess.com avec parties en direct à partir de 13h30.
Voir aussi : http://twitter.com/tatasteelchess et www.facebook.com/pages/Tata-Steel-Chess
Tournoi A
Classement après la ronde 6
Pl. | Joueurs | Elo | Nat | Pts. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | 2861 | NOR | 4.5/6 | X | = | . | = | 1 | . | . | 1 | . | = | . | . | . | 1 | 2925 +4 |
2 | Anand, Viswanathan | 2772 | IND | 4.0/6 | = | X | . | 1 | = | = | . | . | . | 1 | . | = | . | . | 2896 +10 |
3 | Karjakin, Sergey | 2780 | RUS | 4.0/6 | . | . | X | . | . | = | . | . | 1 | = | = | = | 1 | . | 2833 +4 |
4 | Aronian, Levon | 2802 | ARM | 3.5/6 | = | 0 | . | X | = | . | 1 | = | . | . | . | . | . | 1 | 2791 -1 |
5 | Harikrishna, Pendyala | 2698 | IND | 3.5/6 | 0 | = | . | = | X | . | . | 1 | . | = | . | 1 | . | . | 2826 +11 |
6 | Nakamura, Hikaru | 2769 | USA | 3.5/6 | . | = | = | . | . | X | = | . | . | . | = | . | 1 | = | 2753 -2 |
7 | Leko, Peter | 2735 | HUN | 3.0/6 | . | . | . | 0 | . | = | X | . | = | 1 | = | = | . | . | 2741 +1 |
8 | Van Wely, Loek | 2679 | NED | 3.0/6 | 0 | . | . | = | 0 | . | . | X | 1 | . | 1 | . | = | . | 2723 +4 |
9 | Wang, Hao | 2752 | CHN | 3.0/6 | . | . | 0 | . | . | . | = | 0 | X | . | 1 | . | 1 | = | 2681 -6 |
10 | Caruana, Fabiano | 2781 | ITA | 2.5/6 | = | 0 | = | . | = | . | 0 | . | . | X | . | . | . | 1 | 2694 -8 |
11 | L'Ami, Erwin | 2627 | NED | 2.0/6 | . | . | = | . | . | = | = | 0 | 0 | . | X | . | = | . | 2594 -2 |
12 | Giri, Anish | 2720 | NED | 2.0/6 | . | = | = | . | 0 | . | = | . | . | . | . | X | 0 | = | 2583 -11 |
13 | Hou, Yifan | 2603 | CHN | 2.0/6 | . | . | 0 | . | . | 0 | . | = | 0 | . | = | 1 | X | . | 2596 +0 |
14 | Sokolov, Ivan | 2663 | NED | 1.5/6 | 0 | . | . | 0 | . | = | . | . | = | 0 | . | = | . | X | 2587 -5 |
RÉSULTATS DE LA RONDE 6
GROUPE A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van Wely, Loek | 2679 | - | Wang, Hao | 2572 | : | 1-0 | (41) | Est-Indienne |
Nakamura, Hikaru | 2769 | - | L'Ami, Erwin | 2627 | : | ½-½ | (41) | Caro-Kann d'avance |
Giri, Anish | 2726 | - | Hou, Yifan | 2603 | : | 0-1 | (85) | Sicilienne dragon |
Caruana, Fabiano | 2781 | - | Karjakin, Sergey | 2780 | : | ½-½ | (38) | Espagnole berlinoise |
Aronian, Levon | 2802 | - | Leko, Peter | 2735 | : | 1-0 | (59) | Ouest-Indienne |
Carlsen, Magnus | 2861 | - | Sokolov, Ivan | 2667 | : | 1-0 | (38) | Espagnole Arkhangelsk |
Harikrishna, Pendyala | 2698 | - | Anand, Viswanathan | 2772 | : | ½-½ | (41) | Partie anglaise |
Wang Hao a été ambitieux dans sa partie contre Loek van Wely. Le Chinois, malgré les pièces noires, a voulu s'emparer de l'initiative, après 12.d5, en jouant 12...b5!? à partir du premier diagramme. 13.cxb5 cxd5 14.exd5 Dc4 15.Te1, mais sans rien obtenir de tangible. Dans le deuxième diagramme, avec 15 minutes à la pendule, les Noirs viennent de jouer 27...Cf3?! qui trouve une forte réponse de van Wely sous la forme d'un 28.Cc6!. Wang Hao décide alors de jouer le tout pour le tout en poursuivant par 28...Df5, mais après 29.b6 axb6 30.axb6, le pion passé blanc est déjà très puissant. 30...Ce5 31.b7 Df3+ 32.Rg1 mène au troisième diagramme, où Wang Hao continue sa fuite en avant par 32...Cd3. Van Wely ne s'est pas laissé désarçonné et après 33.Tc2 Dxd1+ 34.Cxd1 Cxd5 35.Ce3, la cause était entendue. Loek van Wely après sa victoire : « Finalement, il n'est pas clair du tout qu'à Wijk aan Zee Anish Giri soit le numéro un des Pays-Bas. »
Quant à Carlsen, et bien il nous a fait «une Carlsen» ! Aucun avantage d'ouverture, mais ça joue... Ivan Sokolov pouvait même être satisfait de sa position... et puis, petit à petit, le Norvégien a commencé à mettre la pression. Finalement, après le contrôle du temps, dans la position du premier diagramme suite à 44.Rh2, les Noirs ont pris en a4 par 44...Dxa4 et d'une position inférieure les Noirs sont passés dans une position perdante après 45.Da8+ Rd7 46.Cd5 Fd8 47.Ff5+ Re8 48.Dc8! 1-0. Il n'y a rien à faire contre la menace 49.Fd7+ et si 49...Dxd7 50.Cf6+. Sergey Karjakin et Viswanathan Anand ayant fait nulle, Magnus Carlsen se retrouve maintenant seul en tête de l'événement ! Accessoirement, le numéro un mondial porte le record du monde du Elo à 2865,7 !
Même si Levon Aronian ne sort toujours pas de sa «mauvaise» période, Peter Leko n'a pas pris le risque d'aller le chercher avec les pièces noires. Dans une défense Ouest-Indienne, Levon innove par 16.Cd2, au lieu de 16.Td2 d'une partie Wang Yue (2736)-Leko,P (2747) Elista 2008, ½-½ (29), sans altérer pour autant l'évaluation d'égalité. L'intérêt de la partie réside dans la position du premier diagramme, après 26.Cc4, où Leko, plutôt que de défendre son pion faible en c5, a préféré le sacrifier, compensé par sa paire de Fous. 26...Td8!? 27.Txd8+ Fxd8 28.Fxc5 a6 29.Rf1 Rf7 30. Re2 Re6 31.Rd3 g5, etc. Cependant, Aronian tente sa chance et force Leko à batailler ferme pour justifier son idée. Leko devra patienter jusqu'au 50e coup, deuxième diagramme, pour obtenir une finale de Fous de couleur opposée. Et c'est peu après que le Hongrois s'est trompé ! Dans la position du troisième diagramme, après 55.b5, Leko joue 55...Fc2?. La suite 56.Fd4 Fd3 57.Fxf6 Rc8 58.Fxg5 est gagnante pour Aronian.
Garry Kasparov, sur twitter, écrivait après la défaite de Levon Aronian contre Anand : « En ce qui concerne la mauvaise forme d'Aronian, j'ai du mal avec quelqu'un qui sourit après avoir perdu ! Il n'était pas injuste de m'appeler "mauvais perdant" quand je jouais, mais je pense que pour être n°1 vous devez toujours chercher à gagner et vraiment détester perdre. »
Vous l'aurez certainement remarqué, la défense Française est revenue à la mode ces derniers temps. Et c'est aussi le cas de la Sicilienne Dragon. Nakamura a gagné avec elle hier contre Hou Yifan, et aujourd'hui la Chinoise l'a jouée contre Anish Giri. Le Néerlandais n'a pas cherché à se battre sur les grandes lignes et a préféré le calme 6.g3. Après 10 coups de théorie la partie débutait avec 11.Fg5, mais les Noirs n'avaient aucun problème. Dans la position du premier diagramme après 22.Cd4, Hou Yifan a sacrifié la qualité par 22...Txb3! 23.Cxb3 Cc4 24.Cc5 dxc5 25.Ta1 De5 avec une belle position noire. Problème : les Noirs sont en grand zeitnot, 3 minutes pour jouer 10 coups ! Giri en profite pour rendre la qualité et rester avec seulement un pion de moins. Le contrôle du temps est passé dans la position du deuxième diagramme et Anish Giri redonne - un peu trop légèrement selon nous - une qualité par 42.Txe6?! pour se débarrasser du pion passé noir. La suite 42...fxe6 43.Fxc4 Tc6 44.Dd4 Dc8 45.Fe2 ne semblait pas laisser beaucoup de possibilités aux Noirs de jouer pour le gain, mais le jeune néerlandais ne s'attendait sans doute pas à la ténacité de son adversaire. Dans la position du troisième diagramme, Hou Yifan a trouvé le moyen de valoriser son avantage matériel. On ne voit pas comment les Blancs peuvent empêcher les Noirs de jouer ...g5 avec la création d'un pion passé sur le colonne "e". Anish Giri paye ainsi une nouvelle fois son dilettantisme, pendant que Hou Yifan signe sa première victoire à Wijk aan Zee !
Tournoi B
Classement après la ronde 6
Pl. | Joueurs | Elo | Nat | Pts. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapport, Richard | 2621 | HUN | 5.0/6 | X | . | . | 1 | 1 | . | . | = | . | 1 | = | . | . | 1 | 2905 +21 |
2 | Naiditsch, Arkadij | 2708 | GER | 4.0/6 | . | X | = | = | 0 | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 2751 +3 |
3 | Dubov, Daniil | 2600 | RUS | 4.0/6 | . | = | X | . | . | 1 | = | . | = | . | . | = | 1 | . | 2736 +11 |
4 | Movsesian, Sergei | 2688 | ARM | 4.0/6 | 0 | = | . | X | . | = | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | 2751 +5 |
5 | Tiviakov, Sergei | 2655 | NED | 3.5/6 | 0 | 1 | . | . | X | = | . | . | . | 0 | . | 1 | 1 | . | 2688 +2 |
6 | Timman, Jan H | 2566 | NED | 3.5/6 | . | . | 0 | = | = | X | . | = | 1 | . | . | . | . | 1 | 2681 +10 |
7 | Grandelius, Nils | 2572 | SWE | 3.0/6 | . | 0 | = | . | . | . | X | = | 0 | . | 1 | 1 | . | . | 2620 +4 |
8 | Turov, Maxim | 2630 | RUS | 2.5/6 | = | 0 | . | . | . | = | = | X | . | . | . | = | = | . | 2555 -7 |
9 | Smeets, Jan | 2615 | NED | 2.5/6 | . | 0 | = | . | . | 0 | 1 | . | X | . | = | = | . | . | 2545 -6 |
10 | Edouard, Romain | 2686 | FRA | 2.5/6 | 0 | . | . | 0 | 1 | . | . | . | . | X | 1 | . | = | 0 | 2563 -11 |
11 | Van Kampen, Robin | 2581 | NED | 2.5/6 | = | . | . | . | . | . | 0 | . | = | 0 | X | = | . | 1 | 2549 -2 |
12 | Ipatov, Alexander | 2587 | TUR | 2.0/6 | . | . | = | . | 0 | . | 0 | = | = | . | = | X | . | . | 2483 -8 |
13 | Nikolic, Pr | 2619 | BIH | 2.0/6 | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | = | . | = | . | . | X | 1 | 2510 -8 |
14 | Ernst, Sipke | 2556 | NED | 1.0/6 | 0 | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | 1 | 0 | . | 0 | X | 2353 -14 |
Résultats de la ronde 6
Groupe B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Van Kampen, Robin | 2581 | - | Ipatov, Alexander | 2587 | : | ½-½ |
Naiditsch, Arkadij | 2708 | - | Grandelius, Nils | 2572 | : | 1-0 |
Timman, Jan H | 2566 | - | Smeets, Jan | 2615 | : | 1-0 |
Nikolic, Predrag | 2619 | - | Dubov, Daniil | 2600 | : | 0-1 |
Rapport, Richard | 2621 | - | Turov, Maxim | 2630 | : | ½-½ |
Edouard, Romain | 2686 | - | Tiviakov, Sergei | 2655 | : | 1-0 |
Ernst, Sipke | 2556 | - | Movsesian, Sergei | 2688 | : | 0-1 |
Romain Edouard n'est pas à la fête dans le 'B'. Sa défaite contre Sipke Ernst, après pourtant une très belle partie, semble lui avoir donné un coup au moral. Toutefois, Romain ne s'avoue pas battu et aujourd'hui, face à Sergei Tiviakov, deuxième avant cette 6e ronde, le Français a montré une excellente technique. Dans le premier diagramme, après 35.Ce4, le pion c5 va tomber. Tiviakov le donne en jouant 35...c4 afin de dévaloriser la majorité blanche et quelques coups plus tard, les joueurs atteignent la position du deuxième diagramme après 44.gxh4. Et maintenant, sur 44...Re6, Romain Edouard a pris un avantage décisif avec 45.Rf4, même si après 45...Fc4 46.Ce5?! n'est pas le plus fort : 46.c6 et 46.Rg5 étaient préférables. Sergei Tiviakov répond alors par 46...Fa6?! et Romain resserre le jeu pour finalement l'emporter.
Tournoi C
Classement après la ronde 6
Pl. | Joueurs | Elo | Nat | Pts. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunello, Sabino | 2572 | ITA | 5.0/6 | X | = | 1 | . | . | 1 | = | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2747 +11 |
2 | Peralta, Fernando | 2617 | ARG | 5.0/6 | = | X | . | = | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | 2726 +7 |
3 | Klein, David | 2445 | NED | 4.0/6 | 0 | . | X | 1 | 1 | . | . | . | 0 | . | . | 1 | . | 1 | 2587 +12 |
4 | Mekhitarian, Krikor Sevag | 2543 | BRA | 3.5/6 | . | = | 0 | X | . | = | . | 1 | . | 1 | = | . | . | . | 2552 +1 |
5 | Gretarsson, Hjorvar Steinn | 2516 | ISL | 3.5/6 | . | . | 0 | . | X | = | . | 1 | . | = | 1 | = | . | . | 2525 +1 |
6 | Kovchan, Alexander | 2579 | UKR | 3.5/6 | 0 | . | . | = | = | X | = | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 2529 -4 |
7 | Swinkels, Robin | 2508 | NED | 3.5/6 | = | 0 | . | . | . | = | X | . | = | . | . | . | 1 | 1 | 2534 +2 |
8 | Burg, Twan | 2492 | NED | 3.0/6 | . | . | . | 0 | 0 | . | . | X | . | = | 1 | 1 | = | . | 2458 -3 |
9 | Bitensky, Igor | 2400 | ISR | 2.5/6 | . | 0 | 1 | . | . | 0 | = | . | X | = | = | . | . | . | 2441 +4 |
10 | Admiraal, Miguoel | 2321 | NED | 2.5/6 | . | . | . | 0 | = | . | . | = | = | X | . | = | . | = | 2392 +6 |
11 | Romanishin, Oleg M | 2521 | UKR | 2.5/6 | . | . | . | = | 0 | . | . | 0 | = | . | X | 1 | = | . | 2410 -10 |
12 | Van der Werf, Mark | 2450 | NED | 1.5/6 | . | . | 0 | . | = | . | . | 0 | . | = | 0 | X | = | . | 2256 -16 |
13 | Goryachkina, Aleksandra | 2402 | RUS | 1.5/6 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0 | = | . | . | = | = | X | . | 2333 -5 |
14 | Schut, Lisa | 2295 | NED | 0.5/6 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | . | . | = | . | . | . | X | 2106 -8 |
Résultats de la ronde 6
Groupe C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goryachkina, Aleksandra | 2402 | - | Romanishin, Oleg M | 2521 | : | ½-½ |
Admiraal, Miguoel | 2321 | - | Burg, Twan | 2492 | : | ½-½ |
Klein, David | 2445 | - | Van der Werf, Mark | 2450 | : | 1-0 |
Kovchan, Alexander | 2579 | - | Gretarsson, Hjorvar Steinn | 2516 | : | ½-½ |
Peralta, Fernando | 2617 | - | Mekhitarian, Krikor Sevag | 2543 | : | ½-½ |
Swinkels, Robin | 2508 | - | Bitensky, Igor | 2400 | : | ½-½ |
Brunello, Sabino | 2572 | - | Schut, Lisa | 2572 | : | 1-0 |