En bref
Le 75e Tata Steel Chess se déroule du 12 au 27 janvier 2013 à Wijk aan Zee aux Pays-Bas. L'évènement est composé de trois tournois de 14 joueurs chacun. Toutes les rondes commencent à 13h30, sauf la dernière à 12h00. Jours de repos les 16, 21 et 24 janvier. La cadence est de 100 minutes pour les 40 premiers coups, puis 50 minutes pour 20 coups et enfin, 15 minutes pour le reste de la partie. Le tout avec un ajout de 30 secondes par coup à partir du premier coup.
Site officiel : www.tatasteelchess.com, avec parties en direct à partir de 13h30.
Voir aussi http://twitter.com/tatasteelchess et www.facebook.com/pages/Tata-Steel-Chess
Tournoi A
Classement après la ronde 4
Joueur | Elo | Ti | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | 2861 | gm | NOR | 3.0/4 | X | . | . | . | = | . | 1 | 1 | . | = | . | . | . | . |
2 | Anand, Viswanathan | 2772 | gm | IND | 3.0/4 | . | X | . | = | 1 | . | . | . | . | 1 | = | . | . | . |
3 | Karjakin, Sergey | 2780 | gm | RUS | 3.0/4 | . | . | X | = | . | . | . | . | 1 | . | . | = | . | 1 |
4 | Nakamura, Hikaru | 2769 | gm | USA | 2.0/4 | . | = | = | X | . | = | . | . | . | . | . | . | = | . |
5 | Caruana, Fabiano | 2781 | gm | ITA | 2.0/4 | = | 0 | . | . | X | . | = | . | . | . | . | . | 1 | . |
6 | Leko, Peter | 2735 | gm | HUN | 2.0/4 | . | . | . | = | . | X | . | . | = | . | = | = | . | . |
7 | Harikrishna, Pendyala | 2698 | gm | IND | 2.0/4 | 0 | . | . | . | = | . | X | . | . | = | 1 | . | . | . |
8 | Van Wely, Loek | 2679 | gm | NED | 2.0/4 | 0 | . | . | . | . | . | . | X | . | = | . | 1 | . | = |
9 | Wang, Hao | 2752 | gm | CHN | 2.0/4 | . | . | 0 | . | . | = | . | . | X | . | . | . | = | 1 |
10 | Aronian, Levon | 2802 | gm | ARM | 1.5/4 | = | 0 | . | . | . | . | = | = | . | X | . | . | . | . |
11 | Giri, Anish | 2720 | gm | NED | 1.5/4 | . | = | . | . | . | = | 0 | . | . | . | X | . | = | . |
12 | L'Ami, Erwin | 2627 | gm | NED | 1.5/4 | . | . | = | . | . | = | . | 0 | . | . | . | X | . | = |
13 | Sokolov, Ivan | 2663 | gm | NED | 1.5/4 | . | . | . | = | 0 | . | . | . | = | . | = | . | X | . |
14 | Hou, Yifan | 2603 | gm | CHN | 1.0/4 | . | . | 0 | . | . | . | . | = | 0 | . | . | = | . | X |
résultats de la ronde 4
groupe a | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van Wely, Loek | 2679 | - | L'Ami, Erwin | 2627 | : | 1-0 | (49) | Trompowsky |
Wang, Hao | 2752 | - | Hou Yifan | 2603 | : | 1-0 | (46) | Nimzo-indienne |
Nakamura, Hikaru | 2769 | - | Karjakin, Sergey | 2780 | : | ½-½ | (50) | Ouest-indienne |
Giri, Anish | 2720 | - | Leko, Peter | 2735 | : | ½-½ | (34) | Nimzo-indienne |
Caruana, Fabiano | 2781 | - | Sokolov, Ivan | 2663 | : | 1-0 | (43) | Partie espagnole |
Aronian, Levon | 2802 | - | Anand, Viswanathan | 2772 | : | 0-1 | (23) | Semi slave |
Carlsen, Magnus | 2861 | - | Harikrishna, Pendyala | 2698 | : | 1-0 | (49) | Ponziani |
Partie exceptionnelle de Viswanathan Anand, qui a battu le n°3 mondial Levon Aronian en 23 coups ! Le Champion du Monde a surpris son adversaire avec une nouveauté dans la défense semi-slave, 12...c5. Précédemment avaient été joués 12...Fxh2+ (Wojatszek-Negi, Championnat d'Allemagne par équipe 2012, nulle en 37 coups) et 12...h6 (Stefanova-Ushenina, Championnat du Monde féminin 2012, nulle en 89 coups). Aronian, après la partie déclarait : « Je suis tombé dans un piège, je devrais étudier plus attentivement les ouvertures ». Anand avouait à Aronian avoir préparé ce coup pour quelqu'un d'autre, et reconnaissait dans son interview d'après-match « 12...c5 et 13...Cg4 avaient été préparés à la maison bien sûr, mais comme vous avez pu le remarquer dans mon utilisation du temps, j'ai dû me rappeler de tout et revérifier. Bien sûr, c'est agréable d'avoir une position de départ comme celle-ci. [...] Cette victoire est d'autant plus agréable que c'est ma bête noire absolue, ça doit être le joueur contre lequel j'ai le moins bon score., c'est doublement agréable pour cette raison. ».
Aronian n'est pas parvenu à trouver sur l'échiquier comment contrer la nouveauté d'Anand : « Après 15...Fc5, je pensais si je joue 16.Cg5 alors 16...Fxd4 puis Cdf6 et je suis moins bien. Alors je me suis dit [jouons] 16.Fe2 mais je n'ai pas vu 16...Cde5. Je voyais que tous les coups menaient à une position pire pour moi, peut-être est-ce le coup. Mais 16...Cde5 arrive et ça gagne facilement. Peut-être que si j'avais vu jouer 16...Cde5 j'aurais pris en c5, suivi de De2 mais je suis tout simplement moins bien car le Fou en b7 est un tel monstre ! »
La position du Fou en b7 (et de son homologue en b6) fait penser, comme le faisait remarquer Anand, à une célèbre partie (à regarder dans l'applet ci-dessus) : « [Ma partie] est incroyablement similaire à celle entre Rotlewi et Rubinstein. Le même concept : un Fou en b6, un fou en b7, et si dans la partie de Rubinstein il a été joué Txc3 puis h3, [dans ma partie] ce sont les mêmes idées, Dh4 et Dxh3, toutes ces idées fonctionnent. »
Cette partie a attiré la remarque suivante de Gary Kasparov, au vu de l'attitude d'Aronian après la partie « Belle préparation et joli jeu de Vishy aujourd'hui. Concernant le manque de forme d'Aronian, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui sourient après avoir perdu. Il n'est pas injuste de m'appeler "mauvais perdant" quand je jouais, mais je pense que pour être n°1 vous devez toujours vous attendre à gagner et à vraiment haïr la défaite. »
Le duel entre Wang Hao et Hou Yifan a vu la victoire du premier sur l'ex Championne du Monde, plus faible Elo du tournoi. Wang Hao s'étonnait « Je m'attendais à une longue partie, j'avais un léger avantage mais mon adversaire n'a pas joué des coups très précis, et elle a passé beaucoup de temps sur des coups sans que je comprenne pourquoi, elle s'est retrouvée en manque de temps et j'ai pu accroître mon avantage. Après le 40e coup mon avantage était important, et elle a probablement gaffé. »
Dans cette quatrième ronde, un autre duel opposait 2 compatriotes : Loek Van Wely était opposé à Erwin L'Ami. Le duel entre Néerlandais a vu la victoire du premier en 49 coups dans une défense Trompowsky (voir diagramme), qu'il garde en réserve pour certaines occasions : « Je l'avais déjà utilisée l'an dernier contre Anish Giri et il avait paniqué. C'est une arme secrète, et je l'ai utilisée une fois de plus. Il s'est retrouvé en difficulté tôt dans la partie, puis j'ai gagné la qualité. Il avait quelques compensations mais j'ai réussi à m'emparer du pion h7 ce qui était très mauvais pour lui, et à la fin mes pions vont plus vite que les siens. ». Cette victoire permet à Loek van Wely d'atteindre la moyenne, 2 points après 4 rondes, tandis que son adversaire reste en bas de classement.
Magnus Carlsen n'est pas fan des grandes lignes théoriques, et n'hésite pas à choisir des débuts peu courants au haut niveau voire des coups considérés comme inférieurs, son talent lui permettant d'écraser ses adversaires quand la partie sort de la théorie et commence réellement. Comme il l'a déclaré à l'issue d'une ronde précédente « De toute façon, il faut bien jouer quelque chose. » Aujourd'hui, le meilleur joueur du monde a sorti des oubliettes l'ouverture Ponziani (1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.c3). Cette ouverture est peu employée à haut niveau, et n'a jamais été jouée par un Champion du Monde (à notre connaissance), les rares exemples récents sont notamment une partie Nepomniachtchi-Jakovenko (Coupe de la Banque de Sibérie 2012, 0-1 en 69 coups) et une partie Bauer-Feller (Championnat de France de blitz 2011, 1-0 en 30 coups). A noter que Harikrishna avait déjà dû affronter cette ouverture avec les Noirs dans une partie contre Ghaem Maghami (Championnat asiatique par équipe rapide 2009, nulle en 30 coups).
Interrogé sur le choix de cette ouverture, Carlsen répondait dans un sourire : « J'ai pensé obtenir une excellente position. En fait on retombe dans une variante plus ou moins normale [NDLR: de la défense des 2 Cavaliers qui survient après 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 Cf6 4.d4 exd4 5.e5 Ce4 6.Fb5 Fd7 7.Fxc6 bxc6], dans laquelle j'ai le coup supplémentaire c3 ce qui est excellent pour les Blancs. Ce n'est pas que cette variante soit si merveilleuse, mais avec un temps en plus il doit y avoir quelque chose. Dans la partie j'avais 2 pions de moins, nous avons tous les 2 commis des erreurs et heureusement c'est lui qui a commis la dernière. Je pense que j'ai toujours eu l'avantage, mais au moment il a poussé 39...h5 (voir diagramme), je n'étais pas sûr de pouvoir gagner, mais son coup suivant 40...Rh7 doit être une erreur et par miracle j'arrive à coordonner mes pièces. »
Jeudi, après la journée de repos, un match explosif s'annonce : Anand face à Carlsen ! A la sortie de sa partie, Magnus Carlsen se disait impatient de regarder la fin de la partie entre Aronian et Anand, car même s'il ne l'avait pas vue en entier, ce qu'il avait entrevu était époustouflant. La dernière question posée au champion norvégien fut : « Avez-vous peur d'affronter Anand, qui semble en très grande forme ? ». Sa réponse fut aussi sobre que spontanée : « Non ».
Leader au début de la ronde, Sergey Karjakin a fait nulle contre Hikaru Nakamura. Dans une finale de Dames, le Russe a abandonné la défense de l'aile-Roi pour tout miser sur le contre-jeu apporté par le pion "d": dans la position ci-contre, au lieu de protéger le pion g6 attaqué par la Dame, les Noirs ont opté pour l'actif 42....d3. Après 43.Dxg6+ Rf8 44.f5 Dc2+ 45.Rf3 d2 46.Dxh6+, les Blancs ont 3 pions d'avance mais la menace de promotion du pion noir les contraint à faire nulle.
Demain, journée de repos.
Tournoi B
Classement après la ronde 4
Joueur | Elo | Ti | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiviakov, Sergei | 2655 | gm | NED | 3.5/4 | X | . | = | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . |
2 | Rapport, Richard | 2621 | gm | HUN | 3.5/4 | . | X | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | = | 1 |
3 | Timman, Jan H | 2566 | gm | NED | 2.5/4 | = | . | X | . | . | = | . | . | = | . | . | . | . | 1 |
4 | Smeets, Jan | 2615 | gm | NED | 2.5/ 4 | . | . | . | X | = | . | . | 1 | . | = | . | . | = | . |
5 | Dubov, Daniil | 2600 | gm | RUS | 2.0/4 | . | . | . | = | X | . | = | = | . | = | . | . | . | . |
6 | Movsesian, Sergei | 2688 | gm | ARM | 2.0/4 | . | 0 | = | . | . | X | = | . | . | . | 1 | . | . | . |
7 | Naiditsch, Arkadij | 2708 | gm | GER | 2.0/4 | 0 | . | . | . | = | = | X | . | 1 | . | . | . | . | . |
8 | Grandelius, Nils | 2572 | gm | SWE | 2.0/4 | . | . | . | 0 | = | . | . | X | = | . | . | . | 1 | . |
9 | Turov, Maxim | 2630 | gm | RUS | 1.5/4 | . | . | = | . | . | . | 0 | = | X | = | . | . | . | . |
10 | Ipatov, Alexander | 2587 | gm | TUR | 1.5/4 | 0 | . | . | = | = | . | . | . | = | X | . | . | . | . |
11 | Nikolic, Predrag | 2619 | gm | BIH | 1.5/4 | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | X | = | . | 1 |
12 | Edouard, Romain | 2686 | gm | FRA | 1.5/4 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | = | X | 1 | 0 |
13 | Van Kampen, Robin | 2581 | gm | NED | 1.0/4 | . | = | . | = | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | X | . |
14 | Ernst, Sipke | 2556 | gm | NED | 1.0/4 | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 1 | . | X |
Deux joueurs mènent le tournoi B avec l'impressionnant score de 3,5/4 : Sergei Tiviakov et Richard Rapport. Début de tournoi délicat pour Romain Edouard, qui a connu une 2e défaite aujourd'hui en gaffant après avoir dominé toute la partie. Le vétéran du tournoi, Jan Timman est déjà un point derrière, en compagnie de Jan Smeets.
Résultats de la ronde 4
Groupe B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
van Kampen, R. | 2581 | - | Nikolic, Predrag | 2619 | : | 0-1 |
Ipatov, Alexander | 2587 | - | Smeets, Jan | 2615 | : | ½-½ |
Naiditsch, Arkadij | 2708 | - | Dubov, Daniil | 2600 | : | ½-½ |
Timman, Jan H | 2566 | - | Turov, Maxim | 2630 | : | ½-½ |
Nikolic, Predrag | 2619 | - | Tiviakov, Sergei | 2655 | : | 0-1 |
Rapport, Richard | 2621 | - | Movsesian, Sergei | 2688 | : | 1-0 |
Edouard, Romain | 2686 | - | Ernst, Sipke | 2556 | : | 0-1 |
Tournoi C
Classement après la ronde 4
Joueur | Elo | Ti | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peralta, Fernando | 2617 | gm | ARG | 3.5/4 | X | = | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
2 | Brunello, Sabino | 2572 | gm | ITA | 3.0/4 | = | X | . | . | 1 | = | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
3 | Gretarsson, Hjorvar Steinn | 2516 | im | ISL | 3.0/4 | . | . | X | . | . | . | . | 1 | . | = | 1 | = | . | . |
4 | Mekhitarian, Krikor Sevag | 2543 | gm | BRA | 2.5/4 | . | . | . | X | . | . | . | = | 0 | 1 | 1 | . | . | . |
5 | Kovchan, Alexander | 2579 | gm | UKR | 2.5/4 | . | 0 | . | . | X | = | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
6 | Swinkels, Robin | 2508 | gm | NED | 2.0/4 | 0 | = | . | . | = | X | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
7 | Bitensky, Igor | 2400 | im | ISR | 2.0/4 | . | . | . | . | 0 | . | X | = | 1 | = | . | . | . | . |
8 | Romanishin, Oleg M | 2521 | gm | UKR | 2.0/4 | . | . | 0 | = | . | . | = | X | . | . | . | 1 | . | . |
9 | Klein, David | 2445 | im | NED | 2.0/4 | . | 0 | . | 1 | . | . | 0 | . | X | . | . | . | . | 1 |
10 | Admiraal, Miguoel | 2321 | fm | NED | 1.5/4 | . | . | = | 0 | . | . | = | . | . | X | . | . | . | = |
11 | Burg, Twan | 2492 | im | NED | 1.5/4 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | X | 1 | = | . |
12 | Van der Werf, Mark | 2450 | im | NED | 1.0/4 | . | . | = | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | X | = | . |
13 | Goryachkina, Aleksandra | 2402 | wgm | RUS | 1.0/4 | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | = | = | X | . |
14 | Schut, Lisa | 2295 | wim | NED | 0.5/4 | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | = | . | . | . | X |
Après sa nulle d'hier contre Brunello, Fernando Peralta a repris sa marche en avant en battant Lisa Schut.
Résultats de la ronde 4
Groupe C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goryachkina, Aleksandra | 2402 | - | Burg, Twan | 2492 | : | ½-½ |
Romanishin, Oleg M | 2521 | - | Van der Werf, Mark | 2450 | : | 1-0 |
Admiraal, Miguoel | 2321 | - | Gretarsson, Hjorvar Steinn | 2516 | : | ½-½ |
Klein, David | 2445 | - | Mekhitarian, Krikor Sevag | 2543 | : | 1-0 |
Kovchan, Alexander | 2579 | - | Bitensky, Igor | 2400 | : | 1-0 |
Peralta, Fernando | 2617 | - | Schut, Lisa | 2295 | : | 1-0 |
Swinkels, Robin | 2508 | - | Brunello, Sabino | 2572 | : | ½-½ |