En bref
Ce tournoi est ouvert à toute joueuse licenciée d'une fédération membre de l'European Chess Union. Système suisse en 11 rondes, du 7 au 18 mai 2011, à Tbilissi, en Géorgie, à la cadence de 40 coups en 90 minutes + 30 mn au K.O., le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. Les quatorze premières joueuses du classement final sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Cet évènement, très relevé, est composé des meilleures joueuses européennes.
Nana Dzagnidze, les 2 sœurs Kosintseva, Tatiana et Nadezhda, la Championne du monde de blitz, l'Ukrainienne Kateryna Lahno et 2 ex-Championnes du Monde: Alexandra Kosteniuk et Antoaneta Stefanova, figurent parmi les favorites. 130 participantes, dont la Française Sophie Milliet. Site officiel : www.tbilisi2011.ge
Interview de Viktorija Čmilytė |
Viktorija Čmilytė Championne d'Europe d'Echecs 2011
Viktorija Čmilytė (parfois orthographié Victoria Cmilyte), est née le 6 août 1983 à Šiauliai (RSS de Lituanie, Union soviétique). Grand-maître international elle a été par deux fois championne de Lituanie (2000 et 2005). De 2001 à 2008, elle fut l'épouse du joueur d'échecs espagnol d'origine lettone, Alexeï Chirov.
Viktorija Cmilyte |
Ce Championnat d'Europe Féminin 2011 a été très mal programmé - à peu près aux mêmes dates et aux mêmes heures que les matchs des candidats - et, malheureusement, il est passé totalement inaperçu. Ce n'est pas la première fois que ce genre de traitement est réservé aux tournois féminins. Souvent, les Grands-Prix féminins se jouent en même temps que d'autres évènements plus importants. C'est évidemment regrettable.
A noter que certaines joueuses étant déjà qualifées par le Championnat d'Europe Féminin qui a eu lieu à Rijeka (Croatie) en 2010, les places qualificatives pourraient aller bien au-delà de la 20e place. Il vaut donc mieux attendre la publication officielle.
Nous faisions remarquer, dans l'article de la ronde 8, la chance insolente d'Alexandra Kosteniuk (2522) qui avait sauvé miraculeusement des parties perdantes et remporté des positions nulles sur le zeinot adverse. Finalement sa chance a tourné et l'ex-Championne du Monde a perdu les trois dernières rondes et lâche 25 points Elo.
Le Géorgienne Nana Dzagnidze (2557) n'a pas été très heureuse sur ses terres. Avec 6,5 et une performance à 2405, elle perd 19.9 points.
Quant à Sophie Milliet (2388), avec un résultat final de 5 points et une performance à 2178, la Française abandonne 27 points à Tbilissi.
Reportage photos de la cérémonie de clôture sur le site d'Evgeny Surov www.chess-news.ru
Extrait des résultats de la ronde 11
N° | Pays | Ti | Nom | Elo | Pts. | Résult | Pts. | Ti | Nom | Elo | Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Cmilyte Viktorija | 2504 | 8½ | ½-½ | 7½ | IM | Matveeva Svetlana | 2380 | ||
2 | GM | Danielian Elina | 2506 | 7½ | ½-½ | 8 | GM | Stefanova Antoaneta | 2506 | ||
3 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2419 | 7 | ½-½ | 7 | GM | Kosintseva Tatiana | 2559 | ||
4 | IM | Khotenashvili Bela | 2470 | 7 | ½-½ | 7 | IM | Muzychuk Anna | 2537 | ||
5 | GM | Lahno Kateryna | 2530 | 7 | ½-½ | 7 | GM | Arakhamia-Grant K | 2462 | ||
6 | IM | Javakhishvili Lela | 2454 | 7 | ½-½ | 6½ | IM | Kosintseva Nadezhda | 2567 | ||
7 | IM | Khukhashvili Sopiko | 2421 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Cramling Pia | 2468 | ||
8 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2414 | 6½ | 1-0 | 6½ | IM | Ushenina Anna | 2468 | ||
9 | IM | Romanko Marina | 2387 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Hoang Thanh Trang | 2456 | ||
10 | WIM | Abdulla Khayala Mardan | 2168 | 6½ | ½-½ | 6½ | IM | Gaponenko Inna | 2455 | ||
11 | WGM | Pogonina Natalija | 2448 | 6½ | 1-0 | 6½ | WGM | Paikidze Nazi | 2408 | ||
12 | WIM | Tsatsalashvili Keti | 2280 | 6½ | ½-½ | 6½ | IM | Khurtsidze Nino | 2436 | ||
13 | IM | Muzychuk Mariya | 2473 | 6 | 1-0 | 6 | WGM | Batsiashvili Nino | 2399 | ||
14 | IM | Mkrtchian Lilit | 2468 | 6 | 1-0 | 6 | IM | Lomineishvili Maia | 2376 | ||
15 | IM | Melia Salome | 2444 | 6 | ½-½ | 6 | WGM | Kochetkova Julia | 2341 | ||
16 | WIM | Yildiz Betul Cemre | 2219 | 6 | 0-1 | 6 | GM | Zhukova Natalia | 2428 | ||
17 | IM | Ovod Evgenija | 2404 | 6 | 1-0 | 6 | IM | Kachiani-Gersinska K | 2309 | ||
18 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2400 | 6 | 1-0 | 6 | WGM | Manakova Maria | 2303 | ||
19 | GM | Dzagnidze Nana | 2557 | 5½ | 1-0 | 6 | WGM | Nemcova Katerina | 2294 | ||
20 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2522 | 5½ | 0-1 | 5½ | IM | Purtseladze Maka | 2352 | ||
21 | IM | Zimina Olga | 2346 | 5½ | ½-½ | 5½ | IM | Moser Eva | 2445 | ||
39 | IM | Milliet Sophie | 2388 | 4½ | ½-½ | 4½ | WGM | Shaydullina Sandugach | 2160 |
Extrait du classement final après la ronde 11
N° | Pays | Ti | Nom | Féd | Elo | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Cmilyte Viktorija | LTU | 2504 | 9.0 | 2692 | 64.5 | 78.0 | 24.3 | |
2 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2506 | 8.5 | 2637 | 64.5 | 79.5 | 18.4 | |
3 | GM | Danielian Elina | ARM | 2506 | 8.0 | 2629 | 64.5 | 79.5 | 17.5 | |
4 | IM | Matveeva Svetlana | RUS | 2380 | 8.0 | 2413 | 48.5 | 60.5 | 8.3 | |
5 | IM | Khotenashvili Bela | GEO | 2470 | 7.5 | 2580 | 66.0 | 79.5 | 16.9 | |
6 | GM | Lahno Kateryna | UKR | 2530 | 7.5 | 2565 | 63.5 | 76.5 | 5.8 | |
7 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2454 | 7.5 | 2553 | 60.5 | 74.5 | 15.2 | |
8 | GM | Kosintseva Tatiana | RUS | 2559 | 7.5 | 2539 | 60.0 | 73.0 | -1.9 | |
9 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2462 | 7.5 | 2535 | 56.0 | 70.0 | 11.4 | |
10 | IM | Muzychuk Anna | SLO | 2537 | 7.5 | 2533 | 63.0 | 76.5 | 0.4 | |
11 | IM | Foisor Cristina-Adela | ROU | 2414 | 7.5 | 2490 | 56.5 | 69.0 | 12.5 | |
12 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2419 | 7.5 | 2489 | 55.5 | 68.5 | 11.7 | |
13 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2448 | 7.5 | 2383 | 51.5 | 63.0 | -6.0 | |
14 | IM | Kosintseva Nadezhda | RUS | 2567 | 7.0 | 2513 | 61.5 | 76.0 | -7.1 | |
15 | IM | Ovod Evgenija | RUS | 2404 | 7.0 | 2509 | 61.5 | 74.0 | 16.2 | |
16 | GM | Cramling Pia | SWE | 2468 | 7.0 | 2506 | 61.0 | 75.0 | 5.5 | |
17 | IM | Romanko Marina | RUS | 2387 | 7.0 | 2487 | 57.5 | 70.5 | 15.4 | |
18 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2436 | 7.0 | 2456 | 57.5 | 70.0 | 3.8 | |
19 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2456 | 7.0 | 2452 | 52.0 | 63.5 | -0.2 | |
20 | IM | Muzychuk Mariya | UKR | 2473 | 7.0 | 2439 | 53.5 | 65.0 | -4.5 | |
21 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2468 | 7.0 | 2432 | 54.5 | 67.0 | -5.1 | |
22 | IM | Khukhashvili Sopiko | GEO | 2421 | 7.0 | 2428 | 53.0 | 65.5 | 1.4 | |
23 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2400 | 7.0 | 2425 | 55.5 | 67.0 | 5.0 | |
24 | WIM | Tsatsalashvili Keti | GEO | 2280 | 7.0 | 2418 | 52.5 | 63.5 | 30.9 | |
25 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2455 | 7.0 | 2412 | 53.5 | 66.0 | -5.6 | |
26 | WIM | Abdulla Khayala Mardan Qizi | AZE | 2168 | 7.0 | 2366 | 53.0 | 64.0 | 42.8 | |
27 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2428 | 7.0 | 2298 | 48.0 | 59.0 | -16.2 | |
28 | WGM | Paikidze Nazi | GEO | 2408 | 6.5 | 2456 | 63.5 | 76.0 | 11.9 | |
29 | WGM | Savina Anastasia | RUS | 2389 | 6.5 | 2444 | 55.0 | 66.5 | 9.4 | |
30 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2557 | 6.5 | 2405 | 54.5 | 66.5 | -19.9 | |
31 | IM | Ushenina Anna | UKR | 2468 | 6.5 | 2405 | 52.5 | 64.5 | -8.7 | |
32 | IM | Purtseladze Maka | GEO | 2352 | 6.5 | 2402 | 54.5 | 67.0 | 12.4 | |
33 | WIM | Arabidze Meri | GEO | 2277 | 6.5 | 2396 | 53.0 | 64.5 | 27.0 | |
34 | IM | Melia Salome | GEO | 2444 | 6.5 | 2391 | 52.0 | 64.5 | -7.0 | |
35 | WGM | Kochetkova Julia | SVK | 2341 | 6.5 | 2314 | 53.5 | 66.5 | -1.2 | |
36 | WIM | Janjghava Natia | GEO | 2291 | 6.5 | 2314 | 51.0 | 60.5 | 15.3 | |
37 | IM | Houska Jovanka | ENG | 2429 | 6.5 | 2213 | 43.5 | 52.0 | -24.7 | |
38 | WGM | Girya Olga | RUS | 2394 | 6.5 | 2185 | 46.0 | 54.5 | -23.5 | |
39 | WIM | Kazimova Narmin Nizami Qizi | AZE | 2262 | 6.0 | 2390 | 57.0 | 68.5 | 27.9 | |
40 | WGM | Batsiashvili Nino | GEO | 2399 | 6.0 | 2382 | 58.0 | 70.0 | -2.8 | |
41 | IM | Galojan Lilit | ARM | 2377 | 6.0 | 2382 | 57.5 | 70.0 | 1.9 | |
42 | WGM | Nemcova Katerina | CZE | 2294 | 6.0 | 2366 | 61.0 | 73.0 | 23.5 | |
43 | IM | Kachiani-Gersinska Ketino | GER | 2309 | 6.0 | 2361 | 58.0 | 70.0 | 9.5 | |
44 | IM | Moser Eva | AUT | 2445 | 6.0 | 2354 | 51.5 | 63.0 | -13.4 | |
45 | IM | Zimina Olga | ITA | 2346 | 6.0 | 2335 | 55.5 | 68.0 | -0.5 | |
46 | WIM | Tereladze Sopiko | GEO | 2177 | 6.0 | 2330 | 50.0 | 61.0 | 32.7 | |
47 | WIM | Mikadze Miranda | GEO | 2351 | 6.0 | 2322 | 51.0 | 62.0 | -5.6 | |
48 | WIM | Yildiz Betul Cemre | TUR | 2219 | 6.0 | 2317 | 52.0 | 63.0 | 21.3 | |
49 | WGM | Manakova Maria | SRB | 2303 | 6.0 | 2309 | 56.0 | 67.0 | 10.6 | |
50 | IM | Lomineishvili Maia | GEO | 2376 | 6.0 | 2306 | 50.0 | 60.5 | -9.6 | |
51 | WGM | Charkhalashvili Inga | GEO | 2373 | 6.0 | 2286 | 51.5 | 63.5 | -17.5 | |
52 | WIM | Ziaziulkina Nastassia | BLR | 2291 | 6.0 | 2276 | 50.5 | 59.5 | 6.3 | |
53 | WIM | Ozturk Kubra | TUR | 2262 | 6.0 | 2247 | 47.0 | 58.0 | -2.7 | |
54 | WGM | Sharevich Anna | BLR | 2378 | 6.0 | 2211 | 46.5 | 55.5 | -34.5 | |
55 | WGM | Aginian Nelly | ARM | 2284 | 6.0 | 2198 | 46.0 | 56.5 | -17.4 | |
56 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2342 | 6.0 | 2197 | 44.5 | 57.0 | -29.1 | |
57 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | POL | 2336 | 6.0 | 2172 | 46.5 | 57.5 | -29.1 | |
58 | WIM | Isgandarova Khayala Ilqar Qizi | AZE | 2143 | 5.5 | 2377 | 53.5 | 66.0 | 48.2 | |
59 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2522 | 5.5 | 2339 | 57.5 | 70.5 | -24.8 | |
60 | WGM | Guramishvili Sopiko | GEO | 2299 | 5.5 | 2331 | 55.5 | 66.5 | 12.1 | |
61 | WIM | Bulmaga Irina | ROU | 2284 | 5.5 | 2326 | 56.5 | 68.5 | 9.4 | |
62 | IM | Gvetadze Sopio | GEO | 2330 | 5.5 | 2317 | 56.0 | 68.0 | -0.7 | |
63 | WGM | Kovanova Baira | RUS | 2361 | 5.5 | 2306 | 56.0 | 67.0 | -7.3 | |
64 | WFM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2103 | 5.5 | 2298 | 49.0 | 60.0 | 39.0 | |
65 | WIM | Khurtsilava Inga | GEO | 2286 | 5.5 | 2295 | 50.5 | 62.0 | 2.8 | |
66 | WGM | Krivec Jana | SLO | 2296 | 5.5 | 2294 | 51.5 | 62.0 | 6.0 | |
67 | WGM | Rogule Laura | LAT | 2362 | 5.5 | 2292 | 52.5 | 63.5 | -14.7 | |
68 | WFM | Khalafova Narmin Ilgar Qizi | AZE | 2065 | 5.5 | 2245 | 47.0 | 57.0 | 36.6 | |
69 | WGM | Daulyte Deimante | LTU | 2306 | 5.5 | 2238 | 50.0 | 61.0 | -11.1 | |
70 | WIM | Charochkina Daria | RUS | 2320 | 5.5 | 2236 | 49.5 | 59.0 | -10.5 | |
71 | WFM | Hairapetian Anna | ARM | 2128 | 5.5 | 2228 | 50.5 | 61.0 | 26.3 | |
72 | WGM | Shadrina Tatiana | RUS | 2397 | 5.5 | 2220 | 48.0 | 59.0 | -23.8 | |
73 | Unapkoshvili Nani | GEO | 1970 | 5.5 | 2219 | 45.5 | 55.0 | 45.6 | ||
74 | WGM | Stojanovic Andjelija | SRB | 2326 | 5.5 | 2164 | 46.5 | 58.0 | -32.5 | |
75 | WIM | Severiukhina Zoja | RUS | 2291 | 5.5 | 2145 | 48.0 | 56.5 | -20.7 | |
76 | WFM | Khazhomia Salome | GEO | 2152 | 5.5 | 2104 | 43.5 | 53.5 | -6.6 | |
77 | WGM | Khmiadashvili Tamar | GEO | 2204 | 5.5 | 2074 | 42.5 | 52.0 | -23.0 | |
78 | Ibrahimova Sabina Oqtay Qizi | AZE | 2078 | 5.0 | 2309 | 56.0 | 69.5 | 45.3 | ||
79 | IM | Sedina Elena | ITA | 2351 | 5.0 | 2224 | 51.5 | 63.0 | -14.5 | |
80 | Gevorgyan Maria | ARM | 2065 | 5.0 | 2223 | 49.5 | 59.0 | 32.0 | ||
81 | WIM | Gavasheli Ana | GEO | 2160 | 5.0 | 2222 | 49.0 | 60.5 | 15.0 | |
82 | WFM | Foisor Mihaela-Veronica | ROU | 2220 | 5.0 | 2200 | 51.0 | 60.0 | -2.5 | |
83 | Vakhania Alexandra | GEO | 2189 | 5.0 | 2196 | 48.5 | 58.0 | 1.8 | ||
84 | WGM | Cherednichenko Svetlana | UKR | 2297 | 5.0 | 2189 | 51.5 | 62.5 | -17.0 | |
85 | WIM | Mammadova Gulnar Marfat Qizi | AZE | 2312 | 5.0 | 2186 | 48.0 | 58.5 | -23.9 | |
86 | IM | Milliet Sophie | FRA | 2388 | 5.0 | 2178 | 49.5 | 59.5 | -27.0 |
Le reportage du GM Robert Fontaine en langue française : Ronde 10 |