En bref
Ce tournoi se compose de 6 tournois différents.
Le total des prix est de 2 500 000 roubles (environ 60 000 euros) dont 500 000 (12 000 euros) pour le vainqueur de l'open A.
Le tournoi se déroule du 29 janvier au 08 février.
Site officiel : http://www.moscowchessopen.ru
Extrait du classement final après la ronde 9
Place | Titre | Nom | Pays | Elo | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Chernyshov Konstantin | RUS | 2556 | 7,0 | 6 | 46,5 | 33,5 |
2 | GM | Bareev Evgeny | RUS | 2643 | 7,0 | 5 | 52,0 | 37,0 |
3 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2647 | 7,0 | 5 | 50,5 | 37,0 |
4 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2649 | 7,0 | 5 | 49,5 | 36,0 |
5 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2653 | 6,5 | 5 | 50,5 | 35,5 |
6 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2692 | 6,5 | 5 | 50,5 | 34,5 |
7 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2635 | 6,5 | 5 | 48,0 | 36,0 |
8 | GM | Kurnosov Igor | RUS | 2668 | 6,5 | 5 | 47,5 | 34,0 |
9 | GM | Azarov Sergei | BLR | 2622 | 6,5 | 5 | 47,0 | 32,5 |
10 | GM | Rublevsky Sergei | RUS | 2697 | 6,5 | 4 | 51,5 | 33,0 |
11 | GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2673 | 6,5 | 4 | 50,5 | 34,0 |
12 | GM | Belov Vladimir | RUS | 2595 | 6,5 | 4 | 49,5 | 34,5 |
13 | GM | Vorobiov Evgeny E | RUS | 2621 | 6,5 | 4 | 45,0 | 32,0 |
14 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2638 | 6,5 | 4 | 44,5 | 30,5 |
21 | GM | Kazhgaleyev Murtas | KAZ | 2643 | 6,0 | 5 | 41,0 | 26,5 |
74 | GM | Sokolov Andrei | FRA | 2569 | 5,0 | 2 | 42,0 | 26,0 |
Extrait des résultats de la ronde 9
1 | GM | Chernyshov Konstantin | 2556 | 6½ | - | 6½ | GM | Le Quang Liem | 2647 | : | ½-½ |
2 | GM | Sasikiran Krishnan | 2653 | 6 | - | 6½ | GM | Bareev Evgeny | 2643 | : | ½-½ |
3 | GM | Inarkiev Ernesto | 2649 | 6 | - | 6 | GM | Volkov Sergey | 2623 | : | 1-0 |
4 | GM | Belov Vladimir | 2595 | 6 | - | 6 | GM | Andreikin Dmitry | 2635 | : | ½-½ |
5 | GM | Bologan Viktor | 2692 | 5½ | - | 6 | GM | Amonatov Farrukh | 2634 | : | 1-0 |
6 | GM | Miton Kamil | 2586 | 5½ | - | 5½ | GM | Rublevsky Sergei | 2697 | : | 0-1 |
7 | GM | Kharitonov Alexandr | 2538 | 5½ | - | 5½ | GM | Bu Xiangzhi | 2673 | : | 0-1 |
8 | GM | Dvoirys Semen I | 2539 | 5½ | - | 5½ | GM | Kurnosov Igor | 2668 | : | 0-1 |
9 | IM | Matlakov Maxim | 2587 | 5½ | - | 5½ | GM | Najer Evgeniy | 2665 | : | ½-½ |
10 | IM | Shinkevich Vitaly | 2501 | 5½ | - | 5½ | GM | Grachev Boris | 2653 | : | ½-½ |
11 | GM | Savchenko Boris | 2638 | 5½ | - | 5½ | GM | Khusnutdinov Rustam | 2513 | : | 1-0 |
12 | GM | Azarov Sergei | 2622 | 5½ | - | 5½ | FM | Reshetnikov Alexey | 2447 | : | 1-0 |
13 | GM | Vorobiov Evgeny E | 2621 | 5½ | - | 5½ | GM | Krapivin Alexander | 2495 | : | 1-0 |
19 | IM | Kovalenko Igor | 2486 | 5 | - | 5 | GM | Kazhgaleyev Murtas | 2643 | : | 0-1 |
29 | GM | Sokolov Andrei | 2569 | 4½ | - | 4½ | GM | Pushkov Nikolai | 2468 | : | ½-½ |
Extrait des résultats de la ronde 8
1 | GM | Le Quang Liem | 2647 | 5½ | - | 6 | GM | Sasikiran Krishnan | 2653 | : | 1-0 |
2 | GM | Bareev Evgeny | 2643 | 5½ | - | 5½ | GM | Bologan Viktor | 2692 | : | 1-0 |
3 | GM | Amonatov Farrukh | 2634 | 5½ | - | 5½ | GM | Inarkiev Ernesto | 2649 | : | ½-½ |
4 | GM | Motylev Alexander | 2697 | 5 | - | 5½ | GM | Chernyshov Konstantin | 2556 | : | 0-1 |
5 | GM | Rublevsky Sergei | 2697 | 5 | - | 5 | IM | Matlakov Maxim | 2587 | : | ½-½ |
6 | GM | Bu Xiangzhi | 2673 | 5 | - | 5 | GM | Dvoirys Semen I | 2539 | : | ½-½ |
7 | GM | Kurnosov Igor | 2668 | 5 | - | 5 | GM | Miton Kamil | 2586 | : | ½-½ |
8 | GM | Grachev Boris | 2653 | 5 | - | 5 | GM | Kharitonov Alexandr | 2538 | : | ½-½ |
9 | GM | Andreikin Dmitry | 2635 | 5 | - | 5 | GM | Gasanov Eldar | 2536 | : | 1-0 |
10 | GM | Volkov Sergey | 2623 | 5 | - | 5 | GM | Shimanov Aleksandr | 2535 | : | 1-0 |
11 | GM | Khusnutdinov Rustam | 2513 | 5 | - | 5 | GM | Azarov Sergei | 2622 | : | ½-½ |
12 | FM | Reshetnikov Alexey | 2447 | 5 | - | 5 | GM | Vorobiov Evgeny E | 2621 | : | ½-½ |
13 | IM | Ipatov Alexander | 2497 | 5 | - | 5 | GM | Belov Vladimir | 2595 | : | 0-1 |
25 | GM | Kazhgaleyev Murtas | 2643 | 4 | - | 4 | IM | Dvalishvili Pavel S | 2457 | : | 1-0 |
32 | IM | Gerzhoy Leonid | 2459 | 4 | - | 4 | GM | Sokolov Andrei | 2569 | : | ½-½ |
Le Quang Liem (2647) - Sasikiran Krishnan (2653)
Moscow Open 2010 (R8), 06.02.2010
Défense Grünfeld [D87]
Le Cavalier noir, qui semble envahir le camp blanc, va finalement se retrouver plus ou moins piégé, ce qui laissera le temps aux Blancs d'avancer leur pion passé.
24...♘c2 25.♖d8+ ♔h7 26.♗c1 ♖b7 27.♗d3 ♘e1 28.♗a6 ♖b1 29.♔f1 ♘c2 30.♗d3 ♗b5 31.c6 ♗xd3 32.♖xd3 ♖b6 33.c7 ♖c6 34.♖d7 ♘d4 35.♗f4 ♘xe2 36.♔xe2 e5 37.♗e3 1-0
Il n'y a rien à faire contre la menace 38.♗b6! (ou ♗xa7 puis ♗b6), suivi de 39.♖d8 et de la promotion 40.c8♕, contre laquelle les Noirs devront donner une pièce.
1.e4 e5 2.♘c3 ♘c6 3.♘f3 ♘f6 4.♗b5 ♘d4 5.♗c4 ♗c5 6.♘xe5 ♕e7 7.♘f3 d5 8.♗xd5 ♗g4 9.d3 c6 10.♗b3 ♘d7 11.♗e3 ♘e5 12.♘xd4 ♗xd1 13.♘f5 ♕f8 14.♗xc5 ♕xc5 15.d4 ♕a5 16.♖xd1 ♘g6 17.♘xg7+ ♔f8 18.♘f5 ♖e8 19.0-0 ♘f4 20.e5 c5 21.g3 cxd4 22.♘xd4 ♕xe5 23.gxf4 ♖g8+ 24.♔h1 ♕xf4 25.♘d5 ♕h4 26.♘c7 ♖c8 27.♘ce6+ fxe6 28.♘xe6+ ♔e7 29.♖fe1
Les Blancs ont sacrifié leur Dame dès le 12e coup pour une position prometteuse, même si dans la position du diagramme ci-dessous les Noirs pouvaient rester dans la partie par 29...♔f6!
Au lieu de ça, Gerzhoy joua :
29...♕g4?? 30.♘g5+
30.♘c5+ ♔f8 31.♘d7+ ♔g7 32.♖g1 ♔h6 33.♖xg4 ♖xg4 gagne aussi.
30...♔f6 31.♘xh7+ 1-0
31...♔g7 32.♖g1 ♔xh7 33.♗xg8+ ♖xg8 34.♖xg4 ♖xg4 35.♖d7+ ♔g6 36.♖xb7, avec beaucoup trop de pions en plus pour continuer.
Najer,E (2665) - Shinkevich,V (2501)
Open A Moscow RUS (R4), 02.02.2010
Défense semi-Slave [D43]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.♘c3 ♘f6 4.♘f3 e6 5.♗g5 h6 6.♗h4 dxc4 7.e4 g5 8.♗g3 b5 9.♗e2 ♗b7 10.0-0 ♘bd7 11.♘e5 ♗g7 12.♘xd7 ♘xd7 13.♗d6 e5 14.♗g4 exd4 NT
14...h5 avait mené au même résultat dans une partie Izoria,Z (2606)-Riazantsev,A (2599), Corsica 2005 : 15.♗xd7+ ♕xd7 16.dxe5 ♕e6 17.♕d4 g4 18.f4 gxf3 19.♖xf3 ♖h7 20.♖af1 ♗h8 21.♖g3 ♗g7 22.♖f6 ♕d7 23.♖xg7 ♖xg7 24.e6 ♕d8 25.♖xf7 ♖xg2+ 26.♔xg2 ♕g5+ 27.♔f1 ♕c1+ 28.♘d1 0-0-0 29.♖c7+ ♔b8 30.♖d7+ 1-0
15.e5 ♘xe5 16.♕xd4 h5
La partie est déjà terminée !
17.♖fe1 f6 18.♗xe5 fxe5 19.♖xe5+ ♗xe5 20.♕xe5+ ♔f7 21.♗e6+ ♔g6 22.♖d1 ♕f6 23.♗f5+ 1-0
C'est mat après 23...♕xf5 24.♖d6+ ♔f7 25.♕xf5+ ♔e8 26.♕d7+ ♔f8 27.♖f6+ ♔g8 28.♕f7#