En bref
Les « Elite Mind Games » se déroulent du 24 février (arrivée) au 4 mars (départ) 2016 en Chine, à Huai-un, une ville avec une longue et importante influence culturelle. Cet événement est organisé par International Mind Sports Association (IMSA), le centre de gestion des sports de Chine, l'administration générale des sports, le Bureau des Sports Jiangsu et du gouvernement Huai'an. 143 joueurs de 43 pays participent à des jeux de société variés, comme le GO, le jeu d'échecs, les échecs chinois et les Dames. Comme le dit l'adage « La sagesse du monde rassemblée à Huai'an ». Site officiel http://imsa2016.fide.com avec parties en direct.
Au total il y a 23 épreuves individuelles divisées en cinq catégories, dont un jeu appelé « Guan dan », originaire de la province de Huai'an, pour la première fois exposé. Les compétitions échiquéennes ont lieu du 26 février au 3 mars et sont composées d'un tournoi rapide, d'un tournoi de blitz et d'un tournoi au système Basque, où les deux adversaires s'affrontent simultanément avec couleur inversée sur 2 échiquiers.
Open | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Féd | Tit | Elo | |
Ding, Liren | CHN | GM | 2766 | |
Harikrishna, P. | IND | GM | 2753 | |
Li, Chao b | CHN | GM | 2751 | |
Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | GM | 2747 | |
Navara, David | CZE | GM | 2734 | |
Dominguez, Leinier | CUB | GM | 2732 | |
Tomashevsky, Evgeny | RUS | GM | 2728 | |
Wojtaszek, Radoslaw | POL | GM | 2727 | |
Wang, Yue | CHN | GM | 2718 | |
Wang, Hao | CHN | GM | 2717 | |
Ponomariov, Ruslan | UKR | GM | 2712 | |
Ivanchuk, Vassily | UKR | GM | 2710 | |
Sargissian, Gabriel | ARM | GM | 2702 | |
Fressinet, Laurent | FRA | GM | 2700 | |
Movsesian, Sergei | ARM | GM | 2653 | |
Mamedov, Rauf | AZE | GM | 2650 |
Femmes | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Fed. | Tit | Elo | |
Ju, Wenjun | CHN | GM | 2558 | |
Kosteniuk, Alexandra | RUS | GM | 2554 | |
Lagno, Kateryna | RUS | GM | 2529 | |
Dzagnidze, Nana | GEO | GM | 2529 | |
Harika, Dronavalli | IND | GM | 2511 | |
Stefanova, Antoaneta | BUL | GM | 2509 | |
Zhao, Xue | CHN | GM | 2506 | |
Tan, Zhongyi | CHN | GMF | 2504 | |
Khotenashvili, Bela | GEO | GM | 2502 | |
Gunina, Valentina | RUS | GM | 2496 | |
Paehtz, Elisabeth | GER | MI | 2472 | |
Krush, Irina | USA | GM | 2458 | |
Huang, Qian | CHN | GMF | 2450 | |
Ushenina, Anna | UKR | GM | 2450 | |
Socko, Monika | POL | GM | 2448 | |
Mkrtchian, Lilit | ARM | MI | 2434 |
Classement final du «basque» féminin après 5 rondes
pl. | tit | Nom | elo | FéD | Pts. | Perf. | eloØ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2543 | RUS | 7,0 | 2644 | 2495 |
2 | GM | Dzagnidze Nana | 2560 | GEO | 6,5 | 2588 | 2478 |
3 | GM | Gunina Valentina | 2464 | RUS | 6,0 | 2550 | 2478 |
4 | WGM | Huang Qian | 2443 | CHN | 5,5 | 2542 | 2506 |
5 | IM | Mkrtchian Lilit | 2459 | ARM | 5,5 | 2539 | 2503 |
6 | GM | Lagno Kateryna | 2593 | RUS | 5,5 | 2504 | 2468 |
7 | GM | Stefanova Antoaneta | 2563 | BUL | 5,5 | 2500 | 2464 |
8 | GM | Zhao Xue | 2506 | CHN | 5,0 | 2520 | 2520 |
9 | GM | Khotenashvili Bela | 2444 | GEO | 5,0 | 2499 | 2499 |
10 | GM | Ju Wenjun | 2532 | CHN | 5,0 | 2498 | 2498 |
11 | GM | Harika Dronavalli | 2478 | IND | 5,0 | 2486 | 2486 |
12 | WGM | Tan Zhongyi | 2450 | CHN | 5,0 | 2474 | 2474 |
13 | GM | Krush Irina | 2444 | USA | 4,5 | 2502 | 2538 |
14 | IM | Paehtz Elisabeth | 2482 | GER | 3,5 | 2399 | 2509 |
15 | GM | Ushenina Anna | 2502 | UKR | 3,5 | 2391 | 2501 |
16 | GM | Socko Monika | 2441 | POL | 2,0 | 2247 | 2487 |
Classement final du «basque» masculin après 5 rondes
pl. | tit | Nom | elo | FéD | Pts. | Perf. | eloØ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Ding Liren | 2686 | CHN | 7,0 | 2905 | 2756 |
2 | GM | Navara David | 2738 | CZE | 6,0 | 2809 | 2737 |
3 | GM | Ponomariov Ruslan | 2672 | UKR | 6,0 | 2782 | 2710 |
4 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2719 | RUS | 6,0 | 2780 | 2708 |
5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2771 | AZE | 6,0 | 2779 | 2707 |
6 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2722 | POL | 5,5 | 2794 | 2758 |
7 | GM | Wang Yue | 2758 | CHN | 5,5 | 2783 | 2747 |
8 | GM | Harikrishna P. | 2694 | IND | 5,5 | 2768 | 2732 |
9 | GM | Ivanchuk Vassily | 2844 | UKR | 5,5 | 2741 | 2705 |
10 | GM | Fressinet Laurent | 2723 | FRA | 4,5 | 2714 | 2750 |
11 | GM | Sargissian Gabriel | 2667 | ARM | 4,5 | 2673 | 2709 |
12 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2775 | CUB | 4,5 | 2645 | 2681 |
13 | GM | Wang Hao | 2752 | CHN | 4,0 | 2634 | 2706 |
14 | GM | Movsesian Sergei | 2725 | ARM | 3,5 | 2581 | 2691 |
15 | GM | Li Chao b | 2620 | CHN | 3,5 | 2603 | 2713 |
16 | GM | Mamedov Rauf | 2655 | AZE | 2,5 | 2517 | 2710 |
Classement final du blitz féminin après 30 rondes
pl. | tit | Nom | elo | FéD | Pts. | Res. | SB | Vict |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Lagno Kateryna | 2594 | RUS | 21,5 | 0 | 308.75 | 18 |
2 | GM | Gunina Valentina | 2598 | RUS | 20,0 | 0 | 285.00 | 18 |
3 | GM | Stefanova Antoaneta | 2518 | BUL | 19,5 | 0 | 267.25 | 15 |
4 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2485 | RUS | 19,0 | 0 | 275.75 | 17 |
5 | GM | Ju Wenjun | 2535 | CHN | 17,5 | 1 | 240.25 | 14 |
6 | WGM | Tan Zhongyi | 2524 | CHN | 17,5 | 1 | 236.75 | 14 |
7 | GM | Zhao Xue | 2552 | CHN | 15,5 | 0 | 205.50 | 14 |
8 | GM | Ushenina Anna | 2472 | UKR | 14,5 | 1½ | 195.25 | 13 |
9 | GM | Dzagnidze Nana | 2581 | GEO | 14,5 | ½ | 212.25 | 11 |
10 | GM | Krush Irina | 2400 | USA | 14,0 | 0 | 202.25 | 11 |
11 | GM | Harika Dronavalli | 2554 | IND | 13,5 | 0 | 188.00 | 9 |
12 | IM | Paehtz Elisabeth | 2483 | GER | 12,5 | 0 | 179.00 | 10 |
13 | GM | Socko Monika | 2375 | POL | 12,0 | 0 | 179.25 | 11 |
14 | GM | Khotenashvili Bela | 2430 | GEO | 10,0 | 0 | 133.75 | 6 |
15 | IM | Mkrtchian Lilit | 2405 | ARM | 9,5 | 0 | 134.50 | 6 |
16 | WGM | Huang Qian | 2455 | CHN | 9,0 | 0 | 130.00 | 7 |
Classement final du blitz masculin après 30 rondes
pl. | tit | Nom | elo | FéD | Pts. | Res. | SB | Vict |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Mamedov Rauf | 2810 | AZE | 19,5 | 0 | 274.25 | 15 |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2733 | RUS | 18,5 | 0 | 266.75 | 11 |
3 | GM | Harikrishna P. | 2661 | IND | 18,0 | 3½ | 263.75 | 12 |
4 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2743 | CUB | 18,0 | 2½ | 259.25 | 12 |
5 | GM | Wang Hao | 2744 | CHN | 18,0 | 0 | 261.25 | 14 |
6 | GM | Ding Liren | 2688 | CHN | 17,5 | 0 | 241.00 | 14 |
7 | GM | Navara David | 2739 | CZE | 16,5 | 0 | 232.00 | 13 |
8 | GM | Ivanchuk Vassily | 2811 | UKR | 16,0 | 0 | 232.75 | 13 |
9 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2748 | AZE | 14,5 | 0 | 213.75 | 8 |
10 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2674 | POL | 13,5 | 0 | 202.75 | 8 |
11 | GM | Wang Yue | 2694 | CHN | 13,0 | 0 | 183.00 | 9 |
12 | GM | Sargissian Gabriel | 2743 | ARM | 12,5 | 1 | 190.50 | 6 |
13 | GM | Ponomariov Ruslan | 2730 | UKR | 12,5 | 1 | 174.75 | 10 |
14 | GM | Li Chao b | 2651 | CHN | 11,0 | 0 | 156.50 | 7 |
15 | GM | Movsesian Sergei | 2662 | ARM | 10,5 | 1½ | 148.75 | 6 |
16 | GM | Fressinet Laurent | 2713 | FRA | 10,5 | ½ | 154.50 | 5 |
Classement final du rapide féminin après la ronde 7
Pl. | Tit | Nom | elo | FéD | Pts. | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Tan Zhongyi | 2450 | CHN | 6,0 | 2807 |
2 | GM | Khotenashvili Bela | 2444 | GEO | 4,5 | 2609 |
3 | GM | Ju Wenjun | 2532 | CHN | 4,5 | 2594 |
4 | GM | Lagno Kateryna | 2593 | RUS | 4,5 | 2592 |
5 | GM | Stefanova Antoaneta | 2563 | BUL | 4,0 | 2569 |
6 | GM | Krush Irina | 2444 | USA | 3,5 | 2552 |
7 | GM | Dzagnidze Nana | 2560 | GEO | 3,5 | 2503 |
8 | IM | Paehtz Elisabeth | 2482 | GER | 3,5 | 2485 |
9 | GM | Zhao Xue | 2506 | CHN | 3,5 | 2479 |
10 | GM | Ushenina Anna | 2502 | UKR | 3,5 | 2477 |
11 | WGM | Huang Qian | 2443 | CHN | 3,0 | 2454 |
12 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2543 | RUS | 3,0 | 2420 |
13 | GM | Gunina Valentina | 2464 | RUS | 2,5 | 2403 |
14 | GM | Harika Dronavalli | 2478 | IND | 2,5 | 2383 |
15 | GM | Socko Monika | 2441 | POL | 2,5 | 2329 |
16 | IM | Mkrtchian Lilit | 2459 | ARM | 1,5 | 2260 |
Classement final du rapide masculin après la ronde 7
pl. | tit | Nom | elo | FéD | Pts. | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar (1er après départage) | 2771 | AZE | 5,0 | 2880 |
2 | GM | Ponomariov Ruslan | 2672 | UKR | 5,0 | 2880 |
3 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2775 | CUB | 4,5 | 2840 |
4 | GM | Wang Hao | 2752 | CHN | 4,5 | 2806 |
5 | GM | Ding Liren | 2686 | CHN | 4,0 | 2776 |
6 | GM | Li Chao b | 2620 | CHN | 4,0 | 2769 |
7 | GM | Harikrishna P. | 2694 | IND | 4,0 | 2754 |
8 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2722 | POL | 3,5 | 2718 |
9 | GM | Mamedov Rauf | 2655 | AZE | 3,5 | 2701 |
10 | GM | Sargissian Gabriel | 2667 | ARM | 3,5 | 2696 |
11 | GM | Navara David | 2738 | CZE | 3,0 | 2688 |
12 | GM | Wang Yue | 2758 | CHN | 3,0 | 2677 |
13 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2719 | RUS | 3,0 | 2674 |
14 | GM | Ivanchuk Vassily | 2844 | UKR | 2,0 | 2565 |
15 | GM | Fressinet Laurent | 2723 | FRA | 2,0 | 2578 |
16 | GM | Movsesian Sergei | 2725 | ARM | 1,5 | 2493 |
Date | événements (heure française) |
---|---|
24 février 2016 | Arrivée |
25 février 2016 | Cérémonie d'ouverture 9h00 |
26 février 2016 | Rapide (hommes et femmes) Ronde 1 7h00 ; Ronde 2 8h30 ; Ronde 3 10h00 ; Ronde 4 11h30 |
27 février 2016 | Rapide (hommes et femmes) Ronde 5 7h00 ; Ronde 6 8h30 ; Ronde 7 10h00 |
28 février 2016 | Blitz (hommes et femmes) Rondes 1-10 7h00 - 12h00 |
29 février 2016 | Blitz (hommes et femmes) Rondes 11-20 7h00 - 12h00 |
1er mars 2016 | Blitz (hommes et femmes) Rondes 21-30 7h00 - 12h00 |
2 mars 2016 | Système Basque hommes Ronde 1 6h00 ; Ronde 2 8h40 ; Ronde 3 11h20 Système Basque femmes Ronde 1 7h20 ; Ronde 2 10h00 ; Ronde 3 12h40 |
3 mars 2016 | Système Basque hommes Ronde 4 4h00 ; Ronde 5 6h40 Système Basque femmes Ronde 4 5h20 ; Ronde 5 8h00 |
4 mars 2016 | Départ |
Le « système basque »
Reprenant une idée de David Bonstein, il consiste à ce que les joueurs jouent les 2 parties de leur match simultanément ! L'idée est née lors de la remise des prix du tournoi de Bilbao 2010, avec un exposé du professeur Ignacios Palacio (spécialisé dans des domaines tels que la théorie des jeux, la psychologie appliquée à l'économie et la prise de décision), de la London School of Economics. D'après ses recherches, l'importance d'avoir les pièces blanches dans la 1ère partie lors de matchs d'échecs est déterminante. Plus le niveau des joueurs est élevé, plus ceci se confirme. Autrement dit, dans un match, le joueur qui a les Blancs dans la première partie a plus de chances de gagner le match que celui qui les conduit dans les rondes paires. Plus de détails sur sa recherche consacrée aux séances de tirs au but et aux match d'échecs sur http://www.lse.ac.uk/newsAndMedia/news/archives/2010/12/Penalties.aspx