En bref
Les Championnat du Monde féminin de blitz et de parties rapides se déroulent du 30 mai au 6 juin 2012 à Batumi (Géorgie). Dans le cadre de ses accords avec la FIDE, l'ACP (Association of Chess Professionals) organise ces deux Championnats du Monde.
A suivre en direct sur www.e2e4.ge. Résultats, classements et statistiques sur http://chess-results.com pour le tournoi rapide et http://chess-results.com pour le tournoi de blitz.
Valentina Gunina Championne du monde de blitz |
Le classement final du Championnat du monde de blitz
# | Tit | Nom | Féd | Elo | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Gunina Valentina | RUS | 2530 | 13.0 | 116.0 | 133.0 | 2804 |
2 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2442 | 10.5 | 113.0 | 129.5 | 2629 |
3 | GM | Muzychuk Anna | SLO | 2598 | 10.5 | 110.5 | 129.5 | 2612 |
4 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2457 | 10.0 | 113.0 | 131.5 | 2583 |
5 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2518 | 9.5 | 114.5 | 134.5 | 2559 |
6 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2547 | 9.5 | 112.5 | 132.0 | 2543 |
7 | WGM | Ding Yixin | CHN | 2353 | 9.5 | 93.0 | 105.0 | 2544 |
8 | GM | Lahno Kateryna | UKR | 2546 | 9.0 | 109.5 | 128.5 | 2530 |
9 | GM | Chiburdanidze Maia | GEO | 2500 | 9.0 | 108.0 | 127.0 | 2512 |
10 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2430 | 9.0 | 102.5 | 119.0 | 2541 |
11 | IM | Lomineishvili Maia | GEO | 2366 | 9.0 | 100.0 | 116.0 | 2541 |
12 | IM | Melia Salome | GEO | 2410 | 9.0 | 100.0 | 115.5 | 2544 |
13 | IM | Ushenina Anna | UKR | 2454 | 9.0 | 99.5 | 116.0 | 2525 |
14 | WGM | Batsiashvili Nino | GEO | 2436 | 8.5 | 112.0 | 130.5 | 2530 |
15 | IM | Matnadze Ana | ESP | 2446 | 8.5 | 101.5 | 118.0 | 2507 |
16 | IM | Khotenashvili Bela | GEO | 2500 | 8.5 | 95.0 | 111.5 | 2455 |
17 | IM | Muzychuk Mariya | UKR | 2456 | 8.0 | 117.0 | 133.5 | 2471 |
18 | WGM | Cori T Deysi | PER | 2386 | 8.0 | 112.5 | 131.5 | 2507 |
19 | GM | Zhao Xue | CHN | 2549 | 8.0 | 109.0 | 125.5 | 2431 |
20 | GM | Koneru Humpy | IND | 2589 | 8.0 | 98.0 | 112.5 | 2407 |
21 | WIM | Mammadova Gulnar | AZE | 2345 | 8.0 | 97.5 | 111.0 | 2472 |
22 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2447 | 8.0 | 92.0 | 105.0 | 2449 |
23 | WIM | Arabidze Meri | GEO | 2351 | 8.0 | 79.5 | 90.5 | 2417 |
24 | WGM | Huang Qian | CHN | 2417 | 7.5 | 106.5 | 122.5 | 2471 |
25 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2491 | 7.5 | 99.5 | 113.5 | 2422 |
26 | GM | Cramling Pia | SWE | 2478 | 7.5 | 92.5 | 107.0 | 2387 |
27 | IM | Krush Irina | USA | 2457 | 7.5 | 89.0 | 101.5 | 2374 |
28 | WGM | Guo Qi | CHN | 2360 | 7.5 | 86.5 | 101.0 | 2413 |
29 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2426 | 7.0 | 101.0 | 114.0 | 2410 |
30 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2456 | 7.0 | 97.5 | 112.5 | 2387 |
31 | IM | Purtseladze Maka | GEO | 2348 | 7.0 | 96.0 | 109.0 | 2408 |
32 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2508 | 7.0 | 95.5 | 108.0 | 2383 |
33 | IM | Gvetadze Sofio | GEO | 2338 | 7.0 | 93.0 | 106.0 | 2427 |
34 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2449 | 7.0 | 91.0 | 104.0 | 2387 |
35 | WIM | Mikadze Miranda | GEO | 2323 | 7.0 | 85.5 | 98.0 | 2384 |
36 | GM | Kosintseva Tatiana | RUS | 2532 | 6.5 | 107.0 | 124.5 | 2372 |
37 | Wang Jue | CHN | 2364 | 6.5 | 106.0 | 122.0 | 2408 | |
38 | IM | Khukhashvili Sopiko | GEO | 2414 | 6.5 | 90.5 | 107.0 | 2380 |
39 | GM | Socko Monika | POL | 2484 | 6.0 | 99.0 | 114.5 | 2328 |
40 | GM | Danielian Elina | ARM | 2484 | 6.0 | 96.5 | 111.0 | 2334 |
41 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | RUS | 2417 | 6.0 | 95.0 | 108.0 | 2374 |
42 | WGM | Charkhalashvili Inga | GEO | 2334 | 6.0 | 85.5 | 99.5 | 2334 |
43 | GM | Zhu Chen | QAT | 2491 | 6.0 | 84.0 | 98.0 | 2315 |
44 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2449 | 6.0 | 83.0 | 97.0 | 2325 |
45 | WIM | Janjghava Natia | GEO | 2306 | 5.5 | 80.5 | 94.0 | 2278 |
46 | IM | Klinova Masha | ISR | 2318 | 5.0 | 80.5 | 92.0 | 2255 |
47 | WIM | Umudova Nargiz | AZE | 2231 | 4.0 | 78.0 | 89.5 | 2185 |
48 | IM | Gurieli Nino | GEO | 2329 | 3.5 | 82.0 | 96.0 | 2149 |
49 | WIM | Bezgodova Svetlana | RUS | 2120 | 3.5 | 82.0 | 95.0 | 2183 |
50 | GM | Gaprindashvili Nona | GEO | 2356 | 3.5 | 81.0 | 93.5 | 2153 |
Ronde 15, même avec le titre en poche, Valentina Gunina remporte sa dernière partie. Après son titre de championne d'Europe de blitz, la joueuse russe ajoute maintenant un titre mondial.
Ronde 14 Valentina Gunina l'emporte sur Zhao Xue et s'empare du titre de Championne du monde de blitz 1 ronde avant la fin ! Nana Dzagnidze brise l'élan d'Alexandra Kosteniuk en gagnant au temps apparemment. Kateryna Lahno l'emporte sur la Championne du monde de parties rapides Antoaneta Stefanova, et dans un autre duel d'Ukrainiennes, Natalia Zhukova a pris le dessus sur Anna Ushenina. Victoire chanceuse d'Anna Muzychuk sur Maia Chiburdanidze. La Slovène est complètement perdante depuis plus de 20 coups, mais dans la position ci-contre, sur l'échec en d8, Chiburdanidze a répondu par 31...Rg7 au lieu de 31...Rh7 qui gagne et se fait mater par la ligne qui débute par 32.Dxf6+.
Ronde 13 et première victoire de la journée pour Gunina qui vient à bout de Kateryna Lahno avec les pièces noires. Alexandra Kosteniuk l'emporte sur le premier Elo du tournoi Anna Muzychuk et Anna Ushenina marque le point contre Marina Muzychuk. Ana Matnadze gagne deux pions et remporte la finale Tour contre Natalija Pogonina. A deux rondes de la fin de ce championnat du monde blitz, le classement est le suivant : Gunina Valentina avec 11 points ; Stefanova Antoaneta, Kosteniuk Alexandra et Muzychuk Anna possèdent 9 points ; Zhukova Natalia et Dzagnidze Nana suivent avec 8.5.
Ronde 12, le petit coup de moins bien de la leader se poursuit, la Russe sauve le demi-point face à Alexandra Kosteniuk. Valentina ne mène plus que d'un point après la ronde 12. Dans le duel des Ukrainiennes, Kateryna Lahno mate sa compatriote Marina Muzychuk, après que Marina a raté la possiblité de mater Kateryna en deux coups. Nona Gaprindashvili perd et retrouve la dernière place.
Ronde 11 et troisième demi-point de Valentina Gunina. Face à Antoaneta Stéfanova, la Russe est perdante assez rapidement mais trouve finalement un perpétuel, qu'elle refuse pour jouer pour le gain, avant que la Bulgare ne force la nulle. Le blitz n'est décidément pas la tasse de thé d'Humpy Koneru. Elle s'incline face à la Chinoise Ding Yixin (2353). L'Allemande Elisabeth Paehtz remonte rapidement après une belle victoire contre Tatiana Kosintseva. Idem pour Alexandra Kosteniuk qui bat Mariya Muzychuk.
Bis repetita, dans la ronde 10, la leader Gunina abandonne un nouveau demi-point, cette fois face à Nino Batsiashvili. Néanmoins, la Russe conserve encore deux points d'avance. Beau sauvetage de Kateryna Lahno. L'Ukrainienne est perdante, mais impose une très forte pression à la pendule à son adversaire Anna Muzychuk et Kateryna trouve un perpétuel qui prend le demi-point. Dans la position du diagramme ci-contre, Lahno aurait même pu l'emporter avec 39...Df4 (au lieu de 39...Ff4 qui a mené à la nulle), car après 40.De5 Cf1+! 41.Rh1 Df2 et le mat suit. Nana Dzagnidze ne s'est pas encore remise de sa défaite de la ronde précédente et concède une partie nulle à Deysi Cori (2386). Nona Gaprindashvili se bat et quitte la dernière place.
Il aura donc fallu attendre la ronde 9 pour voir Valentina Gunina lâcher un premier demi-point, face au premier Elo du tournoi, la Slovène Anna Muzychuk. Dans sa partie contre Nino Batsiashvili, alors que la position est équilibrée, Nana Dzagnidze se fait mater en un coup ! Au chapitre des contre performances, après la ronde 9, notons Natalija Pogonina, Humpy Koneru, Zhu Chen, Pia Cramling, Irina Krush en bas de tableau avec 3 points, mais admirons le courage de Nona Gaprindashvili (née en 1941), dernière avec seulement 1 point.
Première journée du blitz et interview de Valentina Gunina, leader avec 8/8 |
Interview d'Anastasia Sorokina |
Conférence de presse avec Stefanova, Kosteniuk et Koneru. |
Stefanova, Championne du Monde de parties rapides
Classement final du Championnat du Monde de parties rapides
# | Tit | Nom | Féd | Elo | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2518 | 8.5 | 61.5 | 74.5 | 2700 |
2 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2457 | 8.0 | 61.5 | 74.5 | 2672 |
3 | GM | Koneru Humpy | IND | 2589 | 8.0 | 60.5 | 74.5 | 2630 |
4 | GM | Lahno Kateryna | UKR | 2546 | 8.0 | 57.5 | 70.5 | 2639 |
5 | GM | Muzychuk Anna | SLO | 2598 | 7.5 | 59.5 | 70.5 | 2554 |
6 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2508 | 7.5 | 53.0 | 64.0 | 2563 |
7 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2547 | 7.0 | 53.0 | 65.5 | 2562 |
8 | GM | Cramling Pia | SWE | 2478 | 6.5 | 57.5 | 68.0 | 2545 |
9 | GM | Zhao Xue | CHN | 2549 | 6.5 | 56.0 | 69.5 | 2535 |
10 | WGM | Guo Qi | CHN | 2360 | 6.5 | 56.0 | 69.0 | 2562 |
11 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2491 | 6.5 | 54.5 | 64.5 | 2491 |
12 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2430 | 6.5 | 54.0 | 65.5 | 2528 |
13 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2449 | 6.5 | 52.0 | 63.5 | 2514 |
14 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2442 | 6.5 | 52.0 | 63.0 | 2527 |
15 | GM | Zhu Chen | QAT | 2491 | 6.5 | 52.0 | 63.0 | 2485 |
16 | GM | Kosintseva Tatiana | RUS | 2532 | 6.5 | 48.0 | 57.0 | 2424 |
17 | WGM | Huang Qian | CHN | 2417 | 6.0 | 62.5 | 75.5 | 2542 |
18 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2456 | 6.0 | 58.5 | 71.5 | 2530 |
19 | Wang Jue | CHN | 2364 | 6.0 | 55.5 | 67.0 | 2540 | |
20 | IM | Gunina Valentina | RUS | 2530 | 6.0 | 54.5 | 67.5 | 2481 |
21 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2449 | 6.0 | 51.0 | 63.0 | 2460 |
22 | IM | Ushenina Anna | UKR | 2454 | 5.5 | 52.0 | 63.5 | 2445 |
23 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2426 | 5.5 | 51.0 | 63.0 | 2459 |
24 | WGM | Batsiashvili Nino | GEO | 2436 | 5.5 | 50.0 | 62.5 | 2442 |
25 | IM | Melia Salome | GEO | 2410 | 5.5 | 46.0 | 58.0 | 2443 |
26 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2447 | 5.5 | 46.0 | 55.0 | 2370 |
27 | GM | Danielian Elina | ARM | 2484 | 5.5 | 45.0 | 55.0 | 2370 |
28 | IM | Khukhashvili Sopiko | GEO | 2414 | 5.5 | 43.0 | 52.5 | 2390 |
29 | IM | Gvetadze Sofio | GEO | 2338 | 5.0 | 53.0 | 66.5 | 2426 |
30 | IM | Muzychuk Mariya | UKR | 2456 | 5.0 | 51.0 | 61.0 | 2407 |
31 | GM | Chiburdanidze Maia | GEO | 2500 | 5.0 | 49.5 | 60.5 | 2386 |
32 | WGM | Cori T Deysi | PER | 2386 | 5.0 | 47.5 | 58.0 | 2365 |
33 | WGM | Ding Yixin | CHN | 2353 | 5.0 | 45.0 | 55.0 | 2381 |
34 | IM | Purtseladze Maka | GEO | 2348 | 5.0 | 44.0 | 54.0 | 2380 |
35 | IM | Krush Irina | USA | 2457 | 5.0 | 43.0 | 51.0 | 2340 |
36 | IM | Lomineishvili Maia | GEO | 2366 | 5.0 | 41.5 | 51.0 | 2362 |
37 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | RUS | 2417 | 4.5 | 48.5 | 60.0 | 2396 |
38 | GM | Socko Monika | POL | 2484 | 4.5 | 48.0 | 58.5 | 2347 |
39 | WGM | Mammadova Gulnar | AZE | 2345 | 4.5 | 47.5 | 59.0 | 2381 |
40 | IM | Matnadze Ana | ESP | 2446 | 4.5 | 44.0 | 53.0 | 2304 |
41 | WIM | Mikadze Miranda | GEO | 2323 | 4.5 | 41.5 | 49.0 | 2315 |
42 | WIM | Arabidze Meri | GEO | 2351 | 4.5 | 41.0 | 50.0 | 2330 |
43 | WGM | Charkhalashvili Inga | GEO | 2334 | 4.5 | 41.0 | 49.5 | 2323 |
44 | WIM | Janjghava Natia | GEO | 2306 | 4.0 | 42.0 | 51.5 | 2261 |
45 | IM | Klinova Masha | ISR | 2318 | 3.5 | 46.0 | 54.5 | 2246 |
46 | IM | Khotenashvili Bela | GEO | 2500 | 3.5 | 44.5 | 53.0 | 2258 |
47 | IM | Gurieli Nino | GEO | 2329 | 3.5 | 40.5 | 49.0 | 2218 |
48 | WIM | Umudova Nargiz | AZE | 2231 | 3.0 | 39.5 | 48.0 | 2188 |
49 | WIM | Bezgodova Svetlana | RUS | 2120 | 2.5 | 44.5 | 54.0 | 2192 |
50 | GM | Gaprindashvili Nona | GEO | 2356 | 2.0 | 39.0 | 48.0 | 2105 |
Résumé vidéo du 3e jour en français
Interview de Mark Dvoretsky (en anglais)
Troisième Jour, par le GMI Robert Fontaine
Le point après la neuvième ronde :
Kosteniuk gagne rapidement en ayant dépensé moins de 10 minutes pour toute sa partie ! La Russe effectue un parcours impressionnant et devient l'une des favorites pour le titre.
Kateryna Lahno obtient une position gagnante... avant de se faire mater en un coup... Stefanova est maintenant la favorite pour le titre!
Le point après la huitième ronde :
On voit les meilleures joueuses mondiales prendre progessivement possession des premières tables : Stefanova, Muzychuk, Lahno, Kosteniuk, Koneru, Dzagnidze, Zhao Xue... Nombre de joueuses chinoises sont également présentes.
A trois rondes de la fin, un choc important table 1 entre les deux premières joueuses du tournoi : Lahno-Stefanova. Kateryna Lahno vient de mater Humpy Koneru dans une partie qui a semblé pourtant toujours en faveur des Blancs, alors que "Ety" Stefanova fut expéditive avec un brillant sacrifice thématique en "e6", contre Nino Khurtsidze.
L'ancienne championne du Monde Alexandra Kosteniuk n'est pas loin et affronte table 2 Tan Zhongyi. Attention également à Anna Muzychuk, tête de série numéro 1, qui revient bien et affronte une autre chinoise redoutable, Huang Qian (GMF 2417 Elo).
A noter également ronde 7 une nouvelle défaite de Kosintseva, cette fois-ci contre Zhukova. Tatiana doit déjà attendre le championnat du Monde de blitz qui commencera lundi.
Résumé vidéo du 2e jour en français
Deuxième Jour, par le GMI Robert Fontaine
Nous avons seulement deux joueuses en tête à la mi-parcours. La vice-championne du Monde Koneru et l'ancienne championne du Monde Stefanova. La Bulgare a profité hier d'une gaffe de Zhao Xue pour l'emporter.
Alexandra Kosteniuk continue son parcours impressionnant, son faible Elo lui donnant un appariement compliqué à chaque ronde : gains contre Dzagnidze, Gunina et Muzychuk ! En revanche, c'est déjà terminé pour Kosintseva qui vient de s'incliner contre une joueuse chinoise ronde 6.
A noter la présence massive des joueuses chinoises, toutes bien placées et extrêmement rapides dans cette candence. Tout reste à faire et les rondes 7 à 9 vont être déterminantes pour les 10 premières places.
Résumé vidéo du 2e jour en anglais
Interview d'Emil Sutovsky, président de l'ACP
Interview d'Emil Sutovsky, président de l'ACP, par Robert Fontaine. |
Premier Jour, par le GMI Robert Fontaine
Enormément de surprises dans les trois premières rondes du tournoi de parties rapides. Sept des dix meilleures joueuses du monde sont présentes.
Anna Muzychuk a déjà lâché 1,5 point, concédant la nulle dès la première ronde à Natalia Zhukova et s'inclinant contre l'ancienne championne du Monde Alexandra Kosteniuk lors de la ronde 3. Kosteniuk est par ailleurs à créditer d'une très bonne journée annulant contre Humpy Koneru dans la ronde 2.
Incontestablement la plus grosse contre performance est celle de la GMI Russe Tatiana Kosintseva, tête de série numéro 6, qui ne possède que 0,5 sur 3 ! Le tournoi est encore long et la championne d'Europe de parties rapides en titre devrait revenir fort en fin de parcours.
A noter la présence de nombreuses joueuses chinoises, qui ont démontré lors de cette première journée une certaine habitude à jouer des parties rapides : leur avance à la pendule étant systématique.
Résumé vidéo du 1er jour en anglais
Résumé vidéo du 1er jour en français
Interviews de Mammadov et Muzychuk
Vidéo sur la cérémonie d'ouverture
Cérémonie d'ouverture |
Championnat du Monde de parties rapides
Il se déroule au système suisse, en 11 rondes. La cadence est de 25 minutes K.O., avec un ajout de temps de 10 secondes par coup.
Championnat du Monde de blitz
Il se déroule au système suisse, en 15 rondes. La cadence est de 4 minutes K.O., avec un ajout de temps de 2 secondes par coup.
Départage
Le départage pour le titre, si cela est nécessaire, se fera en blitz et, si l'égalité persiste, en blitz armaggedon où les Blancs avec 5 minutes doivent impérativement l'emporter face aux Noirs qui n'ont que 4 minutes.
Participantes
Toute joueuse ayant eu une classement Elo supérieur à 2500 peut participer, ainsi que les anciennes Championnes du Monde et Championnes Olympiques. De plus, chaque fédération membre de la FIDE peut envoyer une joueuse. Elles peuvent même envoyer jusqu'à 5 autres joueuses à condition que ces dernières aient eu un classement Elo supérieur à 2300 dans l'un des classements FIDE 2012.
Top 10 des participantes
Muzychuk Anna SLO 2598, Koneru Humpy IND 2589, Zhao Xue CHN 2549, Dzagnidze Nana GEO 2547, Lahno Kateryna UKR 2546, Kosintseva Tatiana RUS 2532, Gunina Valentina RUS 2530, Stefanova Antoaneta BUL 2518, Harika Dronavalli IND 2508, Chiburdanidze Maia GEO 2500. 50 joueuses au total.
Programme
Programme du tournoi rapide | 13h00 | 15h00 | 17h00 | |
---|---|---|---|---|
30 mai | Arrivée, cérémonie d'ouverture, réunion technique | |||
31 mai | Rapide, ronde 1 à 3 | R1 | R2 | R3 |
1er juin | Rapide, ronde 4 à 6 | R4 | R5 | R6 |
2 juin | Rapide, ronde 7 à 9 | R7 | R8 | R9 |
3 juin | Rapide, ronde 10 et 11 | R10 | R11 |
Programme du tournoi de blitz | 13h00 | 13h30 | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 juin | Blitz, ronde 1 à 8 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
5 juin | Blitz, ronde 9 à 15 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | |
6 juin | Départ |
Prix
Tournoi de blitz | |
---|---|
1ère place | 10000 $ |
2e place | 7000 $ |
3e place | 5000 $ |
4e place | 4000 $ |
5e place | 3000 $ |
6e place | 2000 $ |
7e-10e place | 1500 $ chacune |
11e-13e place | 1000 $ chacune |
14e-15e place | 500 $ chacune |
Tournoi rapide | |
---|---|
1ère place | 12000 $ |
2e place | 9000 $ |
3e place | 7000 $ |
4e place | 6000 $ |
5e place | 5000 $ |
6e place | 4000 $ |
7e-8e place | 3000 $ chacune |
9e-10e place | 2000 $ chacune |
11e-12e place | 1500 $ chacune |
13e-15e place | 1000 $ chacune |