En bref
Première ronde du 90e Championnat de France d'échecs, du 9 au 20 août 2015, pour la première fois dans la ville de Saint-Quentin. Les parties en direct à partir de 15h.
Après le prestigieux Top 12, en 2014, Saint-Quentin accueille pour la première fois le Championnat de France d'échecs. Élue ville la plus sportive de France en 2011, la cité propose de nombreuses activités sportives. Saint-Quentin (02) se situe dans le département de l'Aisne dans la région de Picardie. Pour les amateurs d’art et d’histoire, la ville possède de nombreux musées, dont le musée Antoine-Lécuyer qui présente les œuvres du pastelliste, Antoine Quentin de Latour, le musée des métiers d’antan et le musée des Papillons qui propose une collection de 600 000 espèces. Site officiel du championnat de France 2015 http://saintquentin2015.ffechecs.org avec 42 échiquiers en direct à partir de 15h.
Le Championnat de France d’Echecs est le grand tournoi annuel de la Fédération Française des Echecs (FFE) qui décerne officiellement depuis plus de 100 ans les titres de Champion et Championne de France « individuels & toutes-catégories ». 11 jours de compétition et un jour de repos, près de 5000 parties officielles disputées, 700 à 900 compétiteurs (le record de participation est Marseille 2001 avec 1114 joueurs), de toutes les catégories. Huit tournois : National, National-féminin, Vétéran, Accession, opens A, B, C, D, les 12 meilleurs joueurs français et les 12 meilleures joueuses françaises dans le « National » et le « National-féminin » avec pour objectif de décrocher le fameux vase de Sèvres offert au Champion et à la Championne de France par le Président de la République depuis 1914, plus de 2000 personnes au total avec familles et accompagnateurs, qui séjournent près de deux semaines dans la ville hôte.
Le National et le National Féminin se joue au système toutes rondes, les autres tournois se jouent au système suisse en onze rondes. La cadence est de 40 coups en 1h30, puis 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un ajout de 30 secondes par coup. Tous les résultats et appariements : National — National féminin — Accession — Vétéran — Open A — Open B — Open C — Open D. La playlist des vidéos du championnat et l'album photos.
Le classement du championnat de France masculin
Pl. | Joueurs | Elo | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Perf. | +/- |
1 | Maze, Sebastien | 2573 | FRA | 1.0/1 | X | | | | | | | | | | | 1 | 3618 | +6 |
2 | Degraeve, Jean-Marc | 2551 | FRA | 1.0/1 | | X | | | | | | | | | 1 | | 3539 | +5 |
3 | Bacrot, Etienne | 2694 | FRA | 0.5/1 | | | X | | | | | | ½ | | | | 2555 | -2 |
4 | Edouard, Romain | 2634 | FRA | 0.5/1 | | | | X | ½ | | | | | | | | 2561 | -1 |
5 | Gozzoli, Yannick | 2561 | FRA | 0.5/1 | | | | ½ | X | | | | | | | | 2634 | +1 |
6 | Cornette, Matthieu | 2586 | FRA | 0.5/1 | | | | | | X | ½ | | | | | | 2644 | +1 |
7 | Gharamian, Tigran | 2644 | FRA | 0.5/1 | | | | | | ½ | X | | | | | | 2586 | -1 |
8 | Bauer, Christian | 2618 | FRA | 0.5/1 | | | | | | | | X | | ½ | | | 2487 | -2 |
9 | Shchekachev, Andrei | 2555 | FRA | 0.5/1 | | | ½ | | | | | | X | | | | 2694 | +2 |
10 | Moussard, Jules | 2487 | FRA | 0.5/1 | | | | | | | | ½ | | X | | | 2618 | +2 |
11 | Lagarde, Maxime | 2540 | FRA | 0.0/1 | | 0 | | | | | | | | | X | | 1552 | -5 |
12 | Istratescu, Andrei | 2619 | FRA | 0.0/1 | 0 | | | | | | | | | | | X | 1574 | -6 |
Résultats de la ronde 1 du 9 août 2015 (hommes) |
Andreï Shchekachev | 2552 | - | Etienne Bacrot | 2693 | : | ½-½ | (20) | Catalane |
Tigran Gharamian | 2649 | - | Matthieu Cornette | 2582 | : | ½-½ | (41) | Kalashnikov |
Romain Edouard | 2639 | - | Yannick Gozzoli | 2567 | : | ½-½ | (30) | Anglaise |
Sébastien Mazé | 2575 | - | Andreï Istratescu | 2619 | : | 1-0 | (41) | Caro-Kann |
Jules Moussard | 2464 | - | Christian Bauer | 2618 | : | ½-½ | (37) | Française |
Jean-Marc Degraeve | 2555 | - | Maxime Lagarde | 2544 | : | 1-0 | (59) | Française |
Le classement du championnat de France féminin
Pl. | Joueurs | Elo | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Perf. | +/- |
1 | Benmesbah, Natacha | 2200 | FRA | 1.0/1 | X | | | | | | | | 1 | | | | 3324 | +7 |
2 | Leconte, Maria | 2251 | FRA | 1.0/1 | | X | | | | | | 1 | | | | | 3116 | +3 |
3 | Skripchenko, Almira | 2435 | FRA | 1.0/1 | | | X | | | | | | | 1 | | | 3169 | +2 |
4 | Milliet, Sophie | 2383 | FRA | 1.0/1 | | | | X | | | | | | | | 1 | 3171 | +2 |
5 | Navrotescu, Andreea | 2275 | FRA | 1.0/1 | | | | | X | | | | | | 1 | | 3091 | +3 |
6 | Safranska, Anda | 2153 | FRA | 0.5/1 | | | | | | X | ½ | | | | | | 2292 | +2 |
7 | Maisuradze, Nino | 2292 | FRA | 0.5/1 | | | | | | ½ | X | | | | | | 2153 | -2 |
8 | Aflalo, Sophie | 2117 | FRA | 0.0/1 | | 0 | | | | | | X | | | | | 1252 | -3 |
9 | Collas, Silvia | 2325 | FRA | 0.0/1 | 0 | | | | | | | | X | | | | 1201 | -7 |
10 | Choisy, Mathilde | 2170 | FRA | 0.0/1 | | | 0 | | | | | | | X | | | 1436 | -2 |
11 | Soubirou, Oriane | 2092 | FRA | 0.0/1 | | | | | 0 | | | | | | X | | 1276 | -3 |
12 | Flear, Christine | 2172 | FRA | 0.0/1 | | | | 0 | | | | | | | | X | 1384 | -2 |
Résultats de la ronde 1 du 9 août 2015 (femmes) |
Almira Skripchenko | 2435 | - | Mathilde Choisy | 2200 | : | 1-0 | (28) | Sicilienne |
Christine Flear | 2172 | - | Sophie Milliet | 2382 | : | 0-1 | (29) | Catalane |
Natacha Benmesbah | 2200 | - | Silvia Collas | 2322 | : | 1-0 | (40) | Sicilienne |
Anda Safranska | 2127 | - | Nino Maisuradze | 2292 | : | ½-½ | (52) | Sicilienne |
Andreea Navrotescu | 2247 | - | Oriane Soubirou | 2092 | : | 1-0 | (44) | Hollandaise |
Maria Leconte | 2251 | - | Sophie Aflalo | 2135 | : | 1-0 | (36) | Benoni |
La chronique des Nationaux
La Newsletter
Je veux recevoir la newsletter d'Europe Échecs, avec deux fois par mois toute l'actualité des échecs, des conseils pour progresser et des promos exclusives !
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.