En bref
Victoire de la France 2,5 à 1,5 contre la forte équipe d'Ukraine ! Les USA font plier l'Azerbaïdjan. Les Françaises l'emportent 3,0 à 1,0 face aux Équatoriennes. Importante victoire de l'Ukraine 3,0-1,0 sur l'Arménie.
La 43e Olympiade d’Échecs a lieu du 23 septembre (arrivée) au 6 octobre (départ) 2018, à Batumi, et coïncide avec le 100e anniversaire de l’indépendance de la Géorgie. Le 89e Congrès de la FIDE aura lieu du 27 septembre au 5 octobre 2018. Ronde 1 le 24 septembre, Bermuda Party le 28, jour de repos le 29, ronde 11 et cérémonie de clôture le 5 octobre 2018. https://batumi2018.fide.com/en avec parties en direct et streaming.
Les Olympiades d'échecs sont ouvertes à toutes les fédérations nationales affiliées à la Fédération Internationale des Échecs (FIDE), chacune pouvant désigner une équipe pour la section "open" et une autre pour la section "féminine". Chaque équipe est composée de quatre joueurs, un remplaçant et un capitaine. Le capitaine peut être l’un des joueurs ou le remplaçant.
Voir, voire revoir, les articles Europe-Echecs de la 39e Olympiade d'Échecs à Khanty-Mansiysk — 40e Olympiade d'Échecs à Istanbul — 41e Olympiade d'Échecs à Tromsø — 42e Olympiade d'Échecs à Bakou.
Toutes les rondes débutent à 13h00 heure française, sauf la dernière à 9h00. Le lieu des Olympiades est situé au Palais des sports. L'Olympiade d'échecs se déroule en onze rondes à la cadence de 90 minutes pour 40 coups, puis 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. Les joueurs ne sont pas autorisés à proposer le partage du point avant le 30e coup des Noirs.
Dans le match de nos compatriotes, MVL neutralisait Pavel Eljanov au premier échiquier, Étienne Bacrot survivait à un gros zeitnot et, le contrôle du temps passé sur les 3 tables restantes, laissait 3 positions favorables, à des degrés divers, aux Français ! Un pion de plus en finale de Dame et Tour contre Bacrot, une finale à 4 Tours un peu meilleure pour Laurent Fressinet et Christian Bauer avec de meilleures pièces. Ruslan Ponomariov sacrifiait un pion contre Fressinet pour obtenir une finale avec 2 pions contre 3 sur la même aile... Après quelques coups, Bauer, qui commençait à manquer de temps - et avait sans aucun doute jugé la partie gagnée sur l'échiquier de Bacrot - acceptait sagement la répétition de la position contre Anton Korobov. Étienne transposait dans une finale de Tours avec un pion de plus et l'emportait au 71e coup. Et le match était gagné; Laurent Fressinet ne pouvant pas perdre sa finale de Tours avec 2 pions contre 1 sur la même aile. Une superbe victoire de la France !
Extraits des résultats de la Ronde 8 (Mixte)
Bo. | United States of America | Rtg | - | Azerbaijan (AZE) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
1/1 | Caruana, Fabiano (w) | 2827 | - | Mamedyarov, Shakhriyar (b) | 2820 | 1-0 |
1/2 | So, Wesley (b) | 2776 | - | Radjabov, Teimour (w) | 2751 | 0-1 |
1/3 | Nakamura, Hikaru (w) | 2763 | - | Naiditsch, Arkadij (b) | 2721 | ½-½ |
1/4 | Shankland, Samuel (b) | 2722 | - | Mamedov, Rauf (w) | 2699 | 1-0 |
Bo. | Armenia (ARM) | Rtg | - | Poland (POL) | Rtg | 1,5 : 2,5 |
2/1 | Aronian, Levon (w) | 2780 | - | Duda, Jan-Krzysztof (b) | 2739 | ½-½ |
2/2 | Sargissian, Gabriel (b) | 2691 | - | Wojtaszek, Radoslaw (w) | 2727 | ½-½ |
2/3 | Melkumyan, Hrant (w) | 2660 | - | Piorun, Kacper (b) | 2612 | ½-½ |
2/4 | Hovhannisyan, Robert (b) | 2621 | - | Dragun, Kamil (w) | 2568 | 0-1 |
Bo. | Czech Republic (CZE) | Rtg | - | India (IND) | Rtg | 1,5 : 2,5 |
3/1 | Navara, David (w) | 2740 | - | Anand, Viswanathan (b) | 2771 | ½-½ |
3/2 | Laznicka, Viktor (b) | 2662 | - | Vidit, Santosh Gujrathi (w) | 2711 | ½-½ |
3/3 | Hracek, Zbynek (w) | 2557 | - | Adhiban, B. (b) | 2668 | ½-½ |
3/4 | Stocek, Jiri (b) | 2574 | - | Sasikiran, Krishnan (w) | 2672 | 0-1 |
Bo. | Spain (ESP) | Rtg | - | Germany (GER) | Rtg | 1,5 : 2,5 |
4/1 | Anton Guij, David (w) | 2639 | - | Nisipeanu, Liviu-Dieter (b) | 2661 | ½-½ |
4/2 | Perez Cand, Manuel (b) | 2590 | - | Meier, Georg (w) | 2639 | ½-½ |
4/3 | Lopez Marti, Manuel (w) | 2581 | - | Fridman, Daniel (b) | 2591 | 0-1 |
4/4 | Vazquez Igar, Renier (b) | 2573 | - | Svane, Rasmus (w) | 2595 | ½-½ |
Bo. | Israel (ISR) | Rtg | - | England (ENG) | Rtg | 1,5 : 2,5 |
5/1 | Gelfand, Boris (w) | 2703 | - | Adams, Michael (b) | 2712 | ½-½ |
5/2 | Rodshtein, Maxim (b) | 2674 | - | McShane, Luke J (w) | 2672 | 0-1 |
5/3 | Sutovsky, Emil (w) | 2633 | - | Howell, David W L (b) | 2689 | ½-½ |
5/4 | Smirin, Ilia (b) | 2594 | - | Jones, Gawain C B (w) | 2677 | ½-½ |
Bo. | France (FRA) | Rtg | - | Ukraine (UKR) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
6/1 | Vachier-Lagrave, Max (w) | 2780 | - | Eljanov, Pavel (b) | 2703 | ½-½ |
6/2 | Bacrot, Etienne (b) | 2678 | - | Kryvoruchko, Yuriy (w) | 2695 | 1-0 |
6/3 | Fressinet, Laurent (w) | 2649 | - | Ponomariov, Ruslan (b) | 2681 | ½-½ |
6/4 | Bauer, Christian (b) | 2629 | - | Korobov, Anton (w) | 2685 | ½-½ |
Bo. | China (CHN) | Rtg | - | Netherlands (NED) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
7/1 | Ding, Liren (w) | 2804 | - | Giri, Anish (b) | 2780 | ½-½ |
7/2 | Yu, Yangyi (b) | 2765 | - | L'Ami, Erwin (w) | 2639 | ½-½ |
7/3 | Bu, Xiangzhi (w) | 2712 | - | Van Wely, Loek (b) | 2642 | 1-0 |
7/4 | Li, Chao b (b) | 2708 | - | Van Foreest, Jorden (w) | 2624 | ½-½ |
Bo. | Croatia (CRO) | Rtg | - | Iran (IRI) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
8/1 | Saric, Ivan (w) | 2689 | - | Maghsoodloo, Par (b) | 2649 | 1-0 |
8/2 | Bosiocic, Marin (b) | 2600 | - | Idani, Pouya (w) | 2589 | 0-1 |
8/3 | Brkic, Ante (w) | 2565 | - | Tabatabaei, M.amin (b) | 2576 | 1-0 |
8/4 | Martinovic, Sasa (b) | 2567 | - | Firouzja, Alireza (w) | 2582 | ½-½ |
Bo. | Russia (RUS) | Rtg | - | Belarus (BLR) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
9/1 | Karjakin, Sergey (w) | 2760 | - | Kovalev, Vladislav (b) | 2664 | ½-½ |
9/2 | Nepomniachtchi, Ian (b) | 2768 | - | Zhigalko, Sergei (w) | 2610 | 1-0 |
9/3 | Kramnik, Vladimir (w) | 2779 | - | Aleksandrov, Aleksej (b) | 2602 | 1-0 |
9/4 | Vitiugov, Nikita (b) | 2726 | - | Stupak, Kirill (w) | 2583 | ½-½ |
extrait du classement de l'olympiade mixte ronde 8
Rg. | initial | Equipe | Equipe | Parties | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | United States of America | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 227 | 23 | 79 | |
2 | 11 | Poland | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 207 | 22,5 | 80 | |
3 | 4 | Azerbaijan | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 236 | 22,5 | 89 | |
4 | 5 | India | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 201 | 22,5 | 77 | |
5 | 7 | France | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 195,5 | 22,5 | 78 | |
6 | 8 | Armenia | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 194,5 | 21,5 | 78 | |
7 | 3 | China | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 193 | 21 | 75 | |
8 | 16 | Germany | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 182,5 | 21 | 76 | |
9 | 9 | England | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 175 | 19,5 | 77 | |
10 | 38 | Norway | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 180,5 | 23 | 69 | |
11 | 18 | Croatia | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 167,5 | 20,5 | 77 | |
12 | 30 | Moldova | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 160,5 | 19,5 | 72 | |
13 | 34 | Italy | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 156,5 | 20,5 | 71 | |
14 | 35 | Austria | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 152 | 20,5 | 68 | |
15 | 10 | Israel | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 194 | 21,5 | 81 | |
16 | 24 | Spain | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 189 | 22 | 76 | |
17 | 27 | Vietnam | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 188 | 21,5 | 72 | |
18 | 6 | Ukraine | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 179 | 18,5 | 81 | |
19 | 13 | Netherlands | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 178 | 22,5 | 75 | |
20 | 63 | Portugal | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 170,5 | 21,5 | 68 | |
21 | 15 | Czech Republic | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 167,5 | 19,5 | 78 | |
22 | 47 | Montenegro | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 166 | 21 | 70 | |
23 | 26 | Slovenia | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 164 | 20,5 | 68 | |
24 | 37 | Kazakhstan | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 163 | 20 | 73 | |
25 | 62 | Turkmenistan | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 158 | 22,5 | 62 | |
26 | 12 | Hungary | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 157,5 | 19 | 72 | |
27 | 39 | Switzerland | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 153 | 19 | 70 |
Classement complet après la ronde 7 sur http://chess-results.com/tnr368908.aspx?lan=20&art=0&rd=7&turdet=NO&flag=30
Chez les femmes, il faut l'avouer, les Équatoriennes avaient bien préparé leur affaire et pouvaient être satisfaites de leurs ouvertures. Seule Anahi Ortiz Verdesoto a commencé à souffrir assez tôt contre Pauline Guichard. Martha Fierro Baquero ratait certainement quelque chose de mieux aux 35e et 36e coup, mais passait le contrôle avec une finale de Tours supérieure face à Marie Sebag. Almira Skripchenko réalisait une bonne partie contre la variante Rossolimo de Carla Heredia Serrano, forcée d'abandonner au 50e coup avant de se faire mater. Pendant ce temps-là Guichard ajoutait un deuxième point avec sa qualité et ses 2 pions de plus. Quant à Cécile Haussernot, si elle ne profitait pas suffisamment de l'affaiblissement du roque d'Abigail Romera Echeverria, une gaffe allait lui faciliter la tâche et offrir un troisième point et le gain du match 3,0 points à 1,0, puisque Marie Sebag ne s'en sortait pas et déposait les armes devant Martha Fierro Baquero.
Extrait des résultats de la ronde 8 (féminin)
Bo. | Ukraine (UKR) | Rtg | - | Armenia (ARM) | Rtg | 3,0 : 1,0 |
1/1 | Muzychuk, Anna (w) | 2555 | - | Danielian, Elina (b) | 2409 | 1-0 |
1/2 | Muzychuk, Mariya (b) | 2533 | - | Mkrtchian, Lilit (w) | 2384 | ½-½ |
1/3 | Ushenina, Anna (w) | 2451 | - | Sargsyan, Anna M. (b) | 2331 | 1-0 |
1/4 | Zhukova, Natalia (b) | 2403 | - | Ghukasyan, Siran (w) | 2205 | ½-½ |
Bo. | China (CHN) | Rtg | - | Romania (ROU) | Rtg | 3,5 : 0,5 |
2/1 | Ju, Wenjun (w) | 2561 | - | Bulmaga, Irina (b) | 2394 | 1-0 |
2/2 | Huang, Qian (b) | 2446 | - | Peptan, Corina-Isab (w) | 2374 | ½-½ |
2/3 | Lei, Tingjie (w) | 2468 | - | Cosma, Elena-Lumi (b) | 2328 | 1-0 |
2/4 | Zhai, Mo (b) | 2351 | - | Cosman, Andreea-M (w) | 2157 | 1-0 |
Bo. | United States of America | Rtg | - | Italy (ITA) | Rtg | 3,0 : 1,0 |
3/1 | Zatonskih, Anna (w) | 2431 | - | Zimina, Olga (b) | 2421 | ½-½ |
3/2 | Krush, Irina (b) | 2423 | - | Sedina, Elena (w) | 2267 | 1-0 |
3/3 | Abrahamyan, Tatev (w) | 2361 | - | Di Benedetto, Desiree (b) | 2321 | 1-0 |
3/4 | Yu, Jennifer (b) | 2268 | - | Brunello, Marina (w) | 2294 | ½-½ |
Bo. | Hungary (HUN) | Rtg | - | India (IND) | Rtg | 3,0 : 1,0 |
4/1 | Hoang, Thanh Trang (w) | 2423 | - | Koneru, Humpy (b) | 2557 | 1-0 |
4/2 | Gara, Anita (b) | 2370 | - | Harika, Dronavalli (w) | 2500 | ½-½ |
4/3 | Gara, Ticia (w) | 2321 | - | Tania, Sachdev (b) | 2400 | 1-0 |
4/4 | Terbe, Julianna (b) | 2260 | - | Karavade, Eesha (w) | 2374 | ½-½ |
Bo. | Georgia 2 (GEO2) | Rtg | - | Azerbaijan (AZE) | Rtg | 1,5 : 2,5 |
5/1 | Melia, Salome (w) | 2391 | - | Mammadzada, Gun (b) | 2438 | 0-1 |
5/2 | Charkhalashvili, Inga (b) | 2317 | - | Mamedjarova, Zein (w) | 2358 | 1-0 |
5/3 | Gvetadze, Sofio (w) | 2325 | - | Balajayeva, Khanim (b) | 2326 | 0-1 |
5/4 | Khukhashvili, Sopiko (b) | 2301 | - | Mammadova, Guln (w) | 2355 | ½-½ |
Bo. | Georgia 1 (GEO1) | Rtg | - | Kazakhstan (KAZ) | Rtg | 1,0 : 3,0 |
6/1 | Dzagnidze, Nana (w) | 2509 | - | Saduakassova, Din (b) | 2474 | ½-½ |
6/2 | Javakhishvili, Lela (b) | 2475 | - | Abdumalik, Zhansa (w) | 2482 | 0-1 |
6/3 | Batsiashvili, Nino (w) | 2482 | - | Nakhbayeva, Gulis (b) | 2394 | ½-½ |
6/4 | Arabidze, Meri (b) | 2404 | - | Dauletova, Gulmira (w) | 2263 | 0-1 |
Bo. | Netherlands (NED) | Rtg | - | Russia (RUS) | Rtg | 0,0 : 4,0 |
7/1 | Haast, Anne (w) | 2345 | - | Kosteniuk, Alexandra (b) | 2559 | 0-1 |
7/2 | Lanchava, Tea (b) | 2339 | - | Goryachkina, Aleksa (w) | 2535 | 0-1 |
7/3 | Paulet, Iozefina (w) | 2275 | - | Pogonina, Natalija (b) | 2469 | 0-1 |
7/4 | Ratsma, Rosa (b) | 2260 | - | Girya, Olga (w) | 2462 | 0-1 |
Bo. | Canada (CAN) | Rtg | - | Lithuania (LTU) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
12/1 | Matras-Clement, A (w) | 2225 | - | Cornette, Deimante (b) | 2462 | 0-1 |
12/2 | Zhou, Qiyu (b) | 2207 | - | Batyte, Daiva (w) | 2172 | 1-0 |
12/3 | Ouellet, Maili-Jade (w) | 2144 | - | Sibajeva, Marija (b) | 1980 | 1-0 |
12/4 | Demchenko, Svitlana (b) | 2134 | - | Perminaite, Guoda (w) | 1840 | ½-½ |
Bo. | France (FRA) | Rtg | - | Ecuador (ECU) | Rtg | 3,0 : 1,0 |
13/1 | Sebag, Marie (w) | 2480 | - | Fierro Baq, Martha L. (b) | 2369 | 0-1 |
13/2 | Skripchenko, Almira (b) | 2414 | - | Heredia Serr, Carla (w) | 2159 | 1-0 |
13/3 | Guichard, Pauline (w) | 2390 | - | Ortiz Verd, Anahi (b) | 1954 | 1-0 |
13/4 | Haussernot, Cecile (b) | 2237 | - | Romero Eche, Abigail (w) | 2034 | 1-0 |
Bo. | Spain (ESP) | Rtg | - | Egypt (EGY) | Rtg | 3,0 : 1,0 |
14/1 | Vega Guti, Sabrina (w) | 2404 | - | Mona, Khaled (b) | 2157 | 1-0 |
14/2 | Garcia M, Marta (b) | 2329 | - | Wafa, Shrook (w) | 2136 | 0-1 |
14/3 | Calzetta R, Monica (w) | 2235 | - | Wafa, Shahenda (b) | 2129 | 1-0 |
14/4 | Hernandez E, Yudania (b) | 2192 | - | Sherif, Amina (w) | 1946 | 1-0 |
extrait du classement de l'olympiade féminine ronde 8
Rg. | initial | Equipe | Equipe | Parties | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | China | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 227,5 | 23,5 | 81 | |
2 | 2 | Ukraine | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 226 | 23 | 84 | |
3 | 10 | United States of America | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 203,5 | 22 | 80 | |
4 | 13 | Hungary | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 198,5 | 22,5 | 75 | |
5 | 11 | Azerbaijan | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 196 | 22,5 | 73 | |
6 | 12 | Armenia | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 193 | 21 | 81 | |
7 | 8 | Kazakhstan | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 192,5 | 23 | 71 | |
8 | 1 | Russia | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 205,5 | 23,5 | 73 | |
9 | 4 | Georgia 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 191 | 20 | 81 | |
10 | 28 | Iran | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 185,5 | 22 | 76 | |
11 | 17 | Mongolia | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 181 | 21,5 | 73 | |
12 | 20 | Romania | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 159,5 | 20 | 75 | |
13 | 14 | Georgia 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 189 | 21,5 | 78 | |
14 | 5 | India | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 185,5 | 21,5 | 78 | |
15 | 18 | Italy | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 177,5 | 20 | 79 | |
16 | 31 | Uzbekistan | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 170 | 20 | 78 | |
17 | 19 | Vietnam | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 169 | 23 | 68 | |
18 | 15 | Spain | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 164 | 21 | 68 | |
19 | 40 | Canada | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 161 | 21 | 68 | |
20 | 26 | Czech Republic | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 157 | 21,5 | 67 | |
21 | 22 | Cuba | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 156,5 | 21 | 71 | |
22 | 23 | Serbia | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 156,5 | 20 | 72 | |
23 | 56 | Georgia 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 156 | 20,5 | 69 | |
24 | 6 | France | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 152,5 | 21 | 63 |
Classement complet après la ronde 7 sur http://chess-results.com/tnr368909.aspx?lan=20&art=0&rd=8&turdet=NO&flag=30