En bref
Superbe victoire de la France 3,0 à 1,0 sur la Hongrie ! Les leaders annulent : Pologne 2,0-2,0 Azerbaïdjan. Les Françaises écrasent les Jamaïcaines 4 à 0. Match des leaders : Arménie 2,5-1,5 États-Unis d'Amérique.
La 43e Olympiade d’Échecs a lieu du 23 septembre (arrivée) au 6 octobre (départ) 2018, à Batumi, et coïncide avec le 100e anniversaire de l’indépendance de la Géorgie. Le 89e Congrès de la FIDE aura lieu du 27 septembre au 5 octobre 2018. Ronde 1 le 24 septembre, Bermuda Party le 28, jour de repos le 29, ronde 11 et cérémonie de clôture le 5 octobre 2018. https://batumi2018.fide.com/en avec parties en direct et streaming.
Les Olympiades d'échecs sont ouvertes à toutes les fédérations nationales affiliées à la Fédération Internationale des Échecs (FIDE), chacune pouvant désigner une équipe pour la section "open" et une autre pour la section "féminine". Chaque équipe est composée de quatre joueurs, un remplaçant et un capitaine. Le capitaine peut être l’un des joueurs ou le remplaçant.
Voir, voire revoir, les articles Europe-Echecs de la 39e Olympiade d'Échecs à Khanty-Mansiysk — 40e Olympiade d'Échecs à Istanbul — 41e Olympiade d'Échecs à Tromsø — 42e Olympiade d'Échecs à Bakou.
Toutes les rondes débutent à 13h00 heure française (15h00 en Géorgie), sauf la dernière à 9h00. Le lieu des Olympiades est situé au Palais des sports. L'Olympiade d'échecs se déroule en onze rondes à la cadence de 90 minutes pour 40 coups, puis 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. Les joueurs ne sont pas autorisés à proposer le partage du point avant le 30e coup des Noirs.
L'Olympiade d'échecs de Batumi c'est : 183 équipes masculines et 920 joueurs. 151 équipes féminines et 748 joueuses, pour un total de 334 équipes et 1668 joueuses et joueurs. 266 grands-maîtres, 64 grands-maîtres féminins, 197 maîtres internationaux, 103 maîtres internationaux féminins, 156 maîtres FIDE, 126 maîtres FIDE féminins.
Extraits des résultats de la Ronde 7 (Mixte)
Bo. | 11 | Poland (POL) | Rtg | - | 4 | Azerbaijan (AZE) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
1/1 | GM | Duda, Jan-Krzysztof (w) | 2739 | - | GM | Mamedyarov, Shakhriyar (b) | 2820 | ½-½ |
1/2 | GM | Wojtaszek, Radoslaw (b) | 2727 | - | GM | Radjabov, Teimour (w) | 2751 | ½-½ |
1/3 | GM | Tomczak, Jacek (w) | 2614 | - | GM | Naiditsch, Arkadij (b) | 2721 | ½-½ |
1/4 | GM | Dragun, Kamil (b) | 2568 | - | GM | Safarli, Eltaj (w) | 2676 | ½-½ |
Bo. | 18 | Croatia (CRO) | Rtg | - | 1 | United States of America | Rtg | 1,0 : 3,0 |
2/1 | GM | Saric, Ivan (w) | 2689 | - | GM | Caruana, Fabiano (b) | 2827 | ½-½ |
2/2 | GM | Bosiocic, Marin (b) | 2600 | - | GM | So, Wesley (w) | 2776 | 0-1 |
2/3 | GM | Stevic, Hrvoje (w) | 2579 | - | GM | Nakamura, Hikaru (b) | 2763 | ½-½ |
2/4 | GM | Brkic, Ante (b) | 2565 | - | GM | Shankland, Samuel (w) | 2722 | 0-1 |
Bo. | 6 | Ukraine (UKR) | Rtg | - | 3 | China (CHN) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
3/1 | GM | Ivanchuk, Vassily (w) | 2710 | - | GM | Yu, Yangyi (b) | 2765 | ½-½ |
3/2 | GM | Eljanov, Pavel (b) | 2703 | - | GM | Wei, Yi (w) | 2742 | ½-½ |
3/3 | GM | Ponomariov, Ruslan (w) | 2681 | - | GM | Bu, Xiangzhi (b) | 2712 | ½-½ |
3/4 | GM | Korobov, Anton (b) | 2685 | - | GM | Li, Chao b (w) | 2708 | ½-½ |
Bo. | 16 | Germany (GER) | Rtg | - | 13 | Netherlands (NED) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
4/1 | GM | Nisipeanu, Liviu-Dieter (w) | 2661 | - | GM | Giri, Anish (b) | 2780 | ½-½ |
4/2 | GM | Meier, Georg (b) | 2639 | - | GM | L'Ami, Erwin (w) | 2639 | ½-½ |
4/3 | GM | Bluebaum, Matthias (w) | 2618 | - | GM | Van Wely, Loek (b) | 2642 | ½-½ |
4/4 | GM | Fridman, Daniel (b) | 2591 | - | GM | Van Foreest, Jorden (w) | 2624 | ½-½ |
Bo. | 15 | Czech Republic (CZE) | Rtg | - | 10 | Israel (ISR) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
5/1 | GM | Navara, David (w) | 2740 | - | GM | Gelfand, Boris (b) | 2703 | 1-0 |
5/2 | GM | Laznicka, Viktor (b) | 2662 | - | GM | Rodshtein, Maxim (w) | 2674 | 0-1 |
5/3 | GM | Hracek, Zbynek (w) | 2557 | - | GM | Nabaty, Tamir (b) | 2692 | 1-0 |
5/4 | GM | Michalik, Peter (b) | 2556 | - | GM | Smirin, Ilia (w) | 2594 | 0-1 |
Bo. | 17 | Belarus (BLR) | Rtg | - | 8 | Armenia (ARM) | Rtg | 1,5 : 2,5 |
6/1 | GM | Kovalev, Vladislav (w) | 2664 | - | GM | Aronian, Levon (b) | 2780 | ½-½ |
6/2 | GM | Zhigalko, Sergei (b) | 2610 | - | GM | Sargissian, Gabriel (w) | 2691 | ½-½ |
6/3 | GM | Aleksandrov, Aleksej (w) | 2602 | - | GM | Melkumyan, Hrant (b) | 2660 | ½-½ |
6/4 | GM | Fedorov, Alexei (b) | 2568 | - | GM | Hovhannisyan, Robert (w) | 2621 | 0-1 |
Bo. | 5 | India (IND) | Rtg | - | 40 | Egypt (EGY) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
7/1 | GM | Anand, Viswanathan (w) | 2771 | - | GM | Amin, Bassem (b) | 2686 | ½-½ |
7/2 | GM | Harikrishna, Pentala (b) | 2743 | - | GM | Adly, Ahmed (w) | 2620 | 1-0 |
7/3 | GM | Vidit, Santosh Guj (w) | 2711 | - | IM | Fawzy, Adham (b) | 2431 | 0-1 |
7/4 | GM | Sasikiran, Krishnan (b) | 2672 | - | GM | Hesham, Abdelrahman (w) | 2408 | 1-0 |
Bo. | 12 | Hungary (HUN) | Rtg | - | 7 | France (FRA) | Rtg | 1,0 : 3,0 |
8/1 | GM | Leko, Peter (w) | 2690 | - | GM | Vachier-Lagrave, Maxime (b) | 2780 | 0-1 |
8/2 | GM | Erdos, Viktor (b) | 2609 | - | GM | Bacrot, Etienne (w) | 2678 | ½-½ |
8/3 | GM | Almasi, Zoltan (w) | 2702 | - | GM | Fressinet, Laurent (b) | 2649 | ½-½ |
8/4 | GM | Berkes, Ferenc (b) | 2678 | - | GM | Bauer, Christian (w) | 2629 | 0-1 |
Bo. | 57 | Algeria (ALG) | Rtg | - | 24 | Spain (ESP) | Rtg | 0,5 : 3,5 |
9/1 | GM | Bellahcene, Bilel (w) | 2501 | - | GM | Anton Guijarro, David (b) | 2639 | ½-½ |
9/2 | GM | Rizouk, Aimen (b) | 2445 | - | GM | Perez Candelario, Manu (w) | 2590 | 0-1 |
9/3 | IM | Arab, Adlane (w) | 2482 | - | GM | Lopez Martinez, Manuel (b) | 2581 | 0-1 |
9/4 | IM | Oussedik, Mahfoud (b) | 2318 | - | GM | Ibarra Jerez, Carlos (w) | 2564 | 0-1 |
Bo. | 45 | Serbia (SRB) | Rtg | - | 2 | Russia (RUS) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
10/1 | GM | Popovic, Dusan (w) | 2517 | - | GM | Karjakin, Sergey (b) | 2760 | ½-½ |
10/2 | GM | Roganovic, Milos (b) | 2527 | - | GM | Kramnik, Vladimir (w) | 2779 | 0-1 |
10/3 | GM | Zajic, Milan (w) | 2497 | - | GM | Vitiugov, Nikita (b) | 2726 | ½-½ |
10/4 | IM | Nenezic, Marko (b) | 2495 | - | GM | Jakovenko, Dmitry (w) | 2747 | 1-0 |
Magnus Carlsen: "The Russians are not doing themselves any favors by excluding two of their strongest players (Peter Svidler and Alexander Grischuk). It's a luxury that most teams cannot afford and it may turn out it's a luxury *they* cannot afford either."
— Olimpiu G. Urcan (@olimpiuurcan) 1 octobre 2018
extrait du classement de l'olympiade mixte ronde 7
Rg. | Rg. initial | Equipe | Parties | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Azerbaijan | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 189 | 21 | 66 | |
2 | 11 | Poland | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 175,5 | 20,5 | 61 | |
3 | 1 | United States of America | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 160,5 | 20,5 | 59 | |
4 | 8 | Armenia | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 157,5 | 19,5 | 61 | |
5 | 5 | India | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 155,5 | 20 | 59 | |
6 | 24 | Spain | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 153,5 | 20,5 | 57 | |
7 | 10 | Israel | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 152,5 | 20 | 60 | |
8 | 7 | France | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 150,5 | 20 | 60 | |
9 | 3 | China | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 149 | 18,5 | 59 | |
10 | 6 | Ukraine | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 142 | 17 | 61 | |
11 | 16 | Germany | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 139,5 | 18,5 | 58 | |
12 | 15 | Czech Republic | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 137 | 18 | 59 | |
13 | 13 | Netherlands | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 135 | 21 | 53 | |
14 | 9 | England | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 131 | 17 | 58 | |
15 | 23 | Iran | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 143 | 20 | 56 | |
16 | 2 | Russia | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 140,5 | 18 | 59 | |
17 | 32 | Sweden | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 139 | 19 | 55 | |
18 | 38 | Norway | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 138 | 20,5 | 52 | |
19 | 27 | Vietnam | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 132 | 19,5 | 52 | |
20 | 22 | Turkey | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 127,5 | 19,5 | 53 | |
21 | 18 | Croatia | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 127,5 | 18 | 58 | |
22 | 25 | Greece | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 126,5 | 18 | 53 | |
23 | 17 | Belarus | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 124,5 | 16 | 61 | |
24 | 14 | Georgia 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 124 | 18,5 | 50 | |
25 | 47 | Montenegro | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 123 | 19 | 50 | |
26 | 34 | Italy | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 120 | 18 | 56 |
Classement complet après la ronde 7 sur http://chess-results.com/tnr368908.aspx?lan=20&art=0&rd=7&turdet=NO&flag=30
Extrait des résultats de la ronde 7 (féminin)
Bo. | 12 | Armenia (ARM) | Rtg | - | 10 | United States of America | Rtg | 2,5 : 1,5 |
1/1 | GM | Danielian, Elina (w) | 2409 | - | IM | Zatonskih, Anna (b) | 2431 | 1-0 |
1/2 | IM | Mkrtchian, Lilit (b) | 2384 | - | GM | Krush, Irina (w) | 2423 | ½-½ |
1/3 | WFM | Sargsyan, Anna M. (w) | 2331 | - | WGM | Foisor, Sabina-Franc (b) | 2311 | 1-0 |
1/4 | WGM | Kursova, Maria (b) | 2289 | - | FM | Yu, Jennifer (w) | 2268 | 0-1 |
Bo. | 3 | China (CHN) | Rtg | - | 16 | Netherlands (NED) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
2/1 | GM | Ju, Wenjun (w) | 2561 | - | GM | Peng, Zhaoqin (b) | 2367 | 1-0 |
2/2 | WGM | Huang, Qian (b) | 2446 | - | WGM | Haast, Anne (w) | 2345 | ½-½ |
2/3 | GM | Lei, Tingjie (w) | 2468 | - | IM | Lanchava, Tea (b) | 2339 | 1-0 |
2/4 | WGM | Zhai, Mo (b) | 2351 | - | WGM | Paulet, Iozefina (w) | 2275 | ½-½ |
Bo. | 28 | Iran (IRI) | Rtg | - | 2 | Ukraine (UKR) | Rtg | 1,5 : 2,5 |
3/1 | IM | Khademalsharieh, S(w) | 2431 | - | GM | Muzychuk, Anna (b) | 2555 | ½-½ |
3/2 | WGM | Hejazipour, Mitra (b) | 2254 | - | GM | Muzychuk, Mariya (w) | 2533 | 0-1 |
3/3 | WIM | Alinasab, Mobina (w) | 2261 | - | GM | Zhukova, Natalia (b) | 2403 | ½-½ |
3/4 | WFM | Asadi, Motahare (b) | 2135 | - | IM | Osmak, Iulija (w) | 2405 | ½-½ |
Bo. | 18 | Italy (ITA) | Rtg | - | 11 | Azerbaijan (AZE) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
4/1 | IM | Zimina, Olga (w) | 2421 | - | IM | Mammadzada, Gun (b) | 2438 | ½-½ |
4/2 | IM | Sedina, Elena (b) | 2267 | - | WGM | Mamedjarova, Zein (w) | 2358 | ½-½ |
4/3 | FM | Di Benedetto, Desiree (w) | 2321 | - | WIM | Balajayeva, Khanim (b) | 2326 | ½-½ |
4/4 | FM | Brunello, Marina (b) | 2294 | - | WGM | Fataliyeva, Ulviyya (w) | 2320 | ½-½ |
Bo. | 20 | Romania (ROU) | Rtg | - | 31 | Uzbekistan (UZB) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
5/1 | IM | Bulmaga, Irina (w) | 2394 | - | WGM | Tokhirjonova, Gulr (b) | 2369 | 0-1 |
5/2 | IM | Peptan, Corina-Isab (b) | 2374 | - | WGM | Kurbonboeva, Sarvi (w) | 2202 | 1,0 |
5/3 | WGM | Cosma, Elena-Lumi (w) | 2328 | - | WIM | Gevorgyan, Irina (b) | 2265 | 1-0 |
5/4 | WFM | Lehaci, Miruna-Daria (b) | 1933 | - | WIM | Nadirjanova, Nodira (w) | 2167 | ½-½ |
Bo. | 5 | India (IND) | Rtg | - | 4 | Georgia 1 (GEO1) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
6/1 | GM | Koneru, Humpy (w) | 2557 | - | GM | Dzagnidze, Nana (b) | 2509 | ½-½ |
6/2 | GM | Harika, Dronavalli (b) | 2500 | - | IM | Javakhishvili, Lela (w) | 2475 | ½-½ |
6/3 | IM | Tania, Sachdev (w) | 2400 | - | GM | Batsiashvili, Nino (b) | 2482 | ½-½ |
6/4 | IM | Padmini, Rout (b) | 2338 | - | GM | Khotenashvili, Bela (w) | 2469 | ½-½ |
Bo. | 27 | Greece (GRE) | Rtg | - | 1 | Russia (RUS) | Rtg | 1,0 : 3,0 |
14/1 | WGM | Botsari, Anna-Maria (w) | 2252 | - | GM | Kosteniuk, Alexan (b) | 2559 | 0-1 |
14/2 | IM | Tsolakidou, Stavro (b) | 2393 | - | GM | Goryachkina, Aleksa (w) | 2535 | 0-1 |
14/3 | FM | Avramidou, Anasta (w) | 2260 | - | GM | Gunina, Valentina (b) | 2528 | 1-0 |
14/4 | WIM | Pavlidou, Ekaterini (b) | 2194 | - | WGM | Girya, Olga (w) | 2462 | 0-1 |
Bo. | 99 | Jamaica (JAM) | Rtg | - | 6 | France (FRA) | Rtg | 0,0 : 4,0 |
21/1 | Gray, Krishna (w) | 1693 | - | GM | Sebag, Marie (b) | 2480 | 0-1 | |
21/2 | CM | Miller, Rachel (b) | 1859 | - | IM | Skripchenko, Almira (w) | 2414 | 0-1 |
21/3 | WCM | Clarke, Adani (w) | 1643 | - | IM | Milliet, Sophie (b) | 2389 | 0-1 |
21/4 | WCM | Williams, Margoe (b) | 1617 | - | WIM | Haussernot, Cecile (w) | 2237 | 0-1 |
Bo. | 33 | Australia (AUS) | Rtg | - | 15 | Spain (ESP) | Rtg | 1,0 : 3,0 |
22/1 | WGM | Ryjanova, Julia (w) | 2330 | - | IM | Vega Gutierrez, Sab (b) | 2404 | ½-½ |
22/2 | WGM | Zhang, Jilin (b) | 2224 | - | FM | Garcia Martin, Marta (w) | 2329 | ½-½ |
22/3 | WFM | Nguyen, Thu Giang (w) | 2134 | - | IM | Matnadze, Ana (b) | 2362 | 0-1 |
22/4 | IM | Berezina, Irina (b) | 2112 | - | WIM | Hernandez, Yudania (w) | 2192 | 0-1 |
extrait du classement de l'olympiade féminine ronde 7
Rg. | Rg. initial | Equipe | Equipe | Parties | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Armenia | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 158 | 20 | 59 | |
2 | 3 | China | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 176,5 | 20 | 64 | |
3 | 2 | Ukraine | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 165 | 20 | 63 | |
4 | 4 | Georgia 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 153 | 19 | 62 | |
5 | 20 | Romania | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 130 | 19,5 | 52 | |
6 | 10 | United States of America | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 158,5 | 19 | 62 | |
7 | 5 | India | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 157,5 | 20,5 | 59 | |
8 | 11 | Azerbaijan | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 149 | 20 | 55 | |
9 | 18 | Italy | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 149 | 19 | 60 | |
10 | 13 | Hungary | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 148 | 19,5 | 54 | |
11 | 14 | Georgia 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 146,5 | 20 | 57 | |
12 | 8 | Kazakhstan | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 141,5 | 20 | 54 | |
13 | 1 | Russia | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 143 | 19,5 | 56 | |
14 | 28 | Iran | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 137,5 | 18,5 | 58 | |
15 | 7 | Poland | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 136,5 | 19,5 | 51 | |
16 | 17 | Mongolia | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 134,5 | 18,5 | 56 | |
17 | 19 | Vietnam | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 134 | 21 | 52 | |
18 | 31 | Uzbekistan | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 133 | 18 | 60 | |
19 | 26 | Czech Republic | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 128 | 19,5 | 52 | |
20 | 34 | Lithuania | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 124,5 | 18 | 53 | |
21 | 37 | Peru | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 123,5 | 19,5 | 50 | |
22 | 22 | Cuba | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 117,5 | 19 | 52 | |
23 | 16 | Netherlands | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 115,5 | 18,5 | 51 | |
24 | 6 | France | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 125,5 | 18 | 50 | |
25 | 40 | Canada | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 123,5 | 18,5 | 53 | |
26 | 15 | Spain | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 119 | 18 | 52 |
Classement complet après la ronde 7 sur http://chess-results.com/tnr368909.aspx?lan=20&art=0&rd=7&turdet=NO&flag=30