En bref
Les Français partagent les points avec les Allemands. Pologne 2,5-1,5 USA ! Les Françaises annulent face aux dangereuses Ouzbèkes, vainqueures de la Russie. Arkady Dvorkovich élu président de la FIDE par 103 voix à 78.
La 43e Olympiade d’Échecs a lieu du 23 septembre (arrivée) au 6 octobre (départ) 2018, à Batumi, et coïncide avec le 100e anniversaire de l’indépendance de la Géorgie. Le 89e Congrès de la FIDE aura lieu du 27 septembre au 5 octobre 2018. Ronde 1 le 24 septembre, Bermuda Party le 28, jour de repos le 29, ronde 11 et cérémonie de clôture le 5 octobre 2018. https://batumi2018.fide.com/en avec parties en direct et streaming.
Les Olympiades d'échecs sont ouvertes à toutes les fédérations nationales affiliées à la Fédération Internationale des Échecs (FIDE), chacune pouvant désigner une équipe pour la section "open" et une autre pour la section "féminine". Chaque équipe est composée de quatre joueurs, un remplaçant et un capitaine. Le capitaine peut être l’un des joueurs ou le remplaçant.
Voir, voire revoir, les articles Europe-Echecs de la 39e Olympiade d'Échecs à Khanty-Mansiysk — 40e Olympiade d'Échecs à Istanbul — 41e Olympiade d'Échecs à Tromsø — 42e Olympiade d'Échecs à Bakou.
Toutes les rondes débutent à 13h00 heure française, sauf la dernière à 9h00. Le lieu des Olympiades est situé au Palais des sports. L'Olympiade d'échecs se déroule en onze rondes à la cadence de 90 minutes pour 40 coups, puis 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. Les joueurs ne sont pas autorisés à proposer le partage du point avant le 30e coup des Noirs.
Les élections pour la présidence de la Fédération Internationale des Échecs ont débuté le 3 octobre 2018 à partir de 7h00 (heure française)...
À midi, Makropoulos a proposé une pause-café une fois les observateurs électoraux élus. La logistique du vote pourrait être améliorée; on dirait que c'est une première élection... La pause café, sans café ni eau, s'est finalement transformée en pause cigarette... À 12h30 les délégués reprennent tranquillement leur place... Arkady Dvorkovich enchaîne les selfies avec de nombreux délégués... La pendule tourne et les journalistes présents dans la salle vont devoir choisir entre l'élection et le début de la neuvième ronde... Chaque candidat a droit de faire une déclaration de 15 minutes maximum. Après un tirage au sort, Arkady Dvorkovich débute... Le Russe lit son discours à partir de son iPad... Un discours plusieurs fois interrompu par des applaudissements... Dvorkovich promet 5 millions de dollars par an sur 4 ans et s'engage à réduire les faramineux frais de fonctionnement de la FIDE, estimés à 85% de son budget. Le discours s'achève par un tonnerre d'applaudissements !
C'est au tour de Nigel Short qui débute par une plaisanterie : « Je m'engage à ne pas mettre 20 millions dollars dans les comptes de la FIDE aujourd'hui, mais 40 millions hier. » Soulignant ainsi les promesses non tenues et souvent extravagantes de Kirsan Ilioumjinov. « 92% des recettes proviennent des fédérations. » Qualifie l'accord avec Agon de « terrible échec ». Nigel Short termine son discours en se retirant de la course à la présidence et appelle à voter Arkady Dvorkovich.
Georgios Makropoulos démarre d'un : « Je ne vais pas négocier avec Dvorkovich, ou retirer ma candidature, etc. ce n'est pas pour moi. Je vais gagner les élections. » Makropoulos souhaite garder la FIDE unie : « Permettez-moi de vous informer des choses que j'ai faites et que vous ne savez probablement pas. Mes rivaux n'ont rien fait pour la FIDE. » Et il énumère la chronologie des aspects administratifs positifs, comme l'introduction des échecs rapides, des Olympiades qu'il a aidées à organiser... « Je suis désolé pour Arkady, mais je suis le seul des 3 candidats qui sait vraiment ce dont les fédérations nationales ont besoin. Dignité et stabilité. » Une déclaration peu appréciée par une partie du public qui gronde... Georgios Makropoulos termine par : « Nous ne promettons pas de changer de FIDE, nous avons déjà changé la FIDE. »
Il est 13h50 et la procédure de vote commence... Le vote est effectué par ordre alphabétique. Les appareils électroniques sont interdits dans l'isoloir. Nigel Short suggère d'effacer son nom des bulletins de vote, Arakdi Dvorkovich approuve... Le vote a débuté - il devrait durer environ 1 heure - et pendant ce temps Nigel Short est interrogé sur son retrait. « Nous avons réalisé que nous ne gagnerions pas et que le changement est la priorité. » À 15h30 le vote était terminé et le décompte pouvait commencer...
Les délégués sont tous là, les deux candidats discutent avec leur équipe, Maria Emelianova poursuit son marathon avec sa caméra en direct sur Facebook. Présente depuis le début, la photographe russe n'a cessé de parcourir la salle de long en large afin d'offrir le meilleur angle possible selon les prises de parole des délégués et des candidats. Il est alors 16h10 et l'attente des résultats se prolonge... et le résultat final tombe : Arkady Dvorkovich est élu président de la Fédération Internationale des Échecs lors du 89e Congrès de la FIDE de la 43e Olympiade d’Échecs de Batumi sur le score de 103 voix contre 78 pour Georgios Makropoulos. Avec le départ de Makropoulos l'ère de Kirsan Ilioumjinov est [enfin] définitivement tournée. L'annonce du résultat a été saluée par des cris de joie. « Je tiens à vous assurer que la FIDE est désormais mon travail à plein temps ! » a déclaré Arkady Dvorkovich. « Je suis très heureux que nous ayons remporté les élections, c'était très important et nous pouvons maintenant procéder à la transformation de la FIDE, aux réformes. Elle deviendra une organisation internationale solide et sérieuse », a dit Dvorkovich sur https://www.kommersant.ru/doc/3759203
- Bachar Kouatly – Deputy President
- Sewa Enyonam Fumey – General Secretary
- Mahir Mammedov – Vice President
- Julio Granda Zuniga – Vice President
- Zhu Chen – Treasurer
Zurab Azmaiparashvili a été réélu Président de l'European Chess Union avec 44 voix pour, 4 bulletins blancs et 2 bulletins nuls.
Extraits des résultats de la Ronde 9 (Mixte)
Bo. | Poland (POL) | Rtg | - | United States of America | Rtg | 2,5 : 1,5 |
1/1 | Duda, Jan-Krzysztof (w) | 2739 | - | Caruana, Fabiano (b) | 2827 | ½-½ |
1/2 | Wojtaszek, Radoslaw (b) | 2727 | - | So, Wesley (w) | 2776 | ½-½ |
1/3 | Piorun, Kacper (w) | 2612 | - | Nakamura, Hikaru (b) | 2763 | 1-0 |
1/4 | Tomczak, Jacek (b) | 2614 | - | Shankland, Samuel (w) | 2722 | ½-½ |
Bo. | Azerbaijan (AZE) | Rtg | - | China (CHN) | Rtg | 1,5 : 2,5 |
2/1 | Mamedyarov, Shakhriyar (w) | 2820 | - | Ding, Liren (b) | 2804 | ½-½ |
2/2 | Radjabov, Teimour (b) | 2751 | - | Yu, Yangyi (w) | 2765 | ½-½ |
2/3 | Naiditsch, Arkadij (w) | 2721 | - | Wei, Yi (b) | 2742 | ½-½ |
2/4 | Safarli, Eltaj (b) | 2676 | - | Bu, Xiangzhi (w) | 2712 | 0-1 |
Bo. | India (IND) | Rtg | - | Armenia (ARM) | Rtg | 1,5 : 2,5 |
3/1 | Anand, Viswanathan (w) | 2771 | - | Aronian, Levon (b) | 2780 | ½-½ |
3/2 | Harikrishna, Pentala (b) | 2743 | - | Sargissian, Gabriel (w) | 2691 | ½-½ |
3/3 | Adhiban, B. (w) | 2668 | - | Melkumyan, Hrant (b) | 2660 | ½-½ |
3/4 | Sasikiran, Krishnan (b) | 2672 | - | Martirosyan, Haik M. (w) | 2597 | 0-1 |
Bo. | Germany (GER) | Rtg | - | France (FRA) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
4/1 | Nisipeanu, Liviu-Dieter (w) | 2661 | - | Vachier-Lagrave, Maxime (b) | 2780 | 1-0 |
4/2 | Bluebaum, Matthias (b) | 2618 | - | Bacrot, Etienne (w) | 2678 | ½-½ |
4/3 | Fridman, Daniel (w) | 2591 | - | Fressinet, Laurent (b) | 2649 | ½-½ |
4/4 | Svane, Rasmus (b) | 2595 | - | Bauer, Christian (w) | 2629 | 0-1 |
Bo. | England (ENG) | Rtg | - | Norway (NOR) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
5/1 | Adams, Michael (w) | 2712 | - | Tari, Aryan (b) | 2618 | 0-1 |
5/2 | McShane, Luke J (b) | 2672 | - | Urkedal, Frode Olav Olsen (w) | 2535 | ½-½ |
5/3 | Howell, David W L (w) | 2689 | - | Notkevich, Benjamin Arvola (b) | 2493 | 1-0 |
5/4 | Jones, Gawain C B (b) | 2677 | - | Salomon, Johan (w) | 2477 | 1-0 |
Bo. | Italy (ITA) | Rtg | - | Russia (RUS) | Rtg | 1,0 : 3,0 |
6/1 | Vocaturo, Daniele (w) | 2615 | - | Karjakin, Sergey (b) | 2760 | 0-1 |
6/2 | Moroni, Luca Jr (b) | 2547 | - | Nepomniachtchi, Ian (w) | 2768 | ½-½ |
6/3 | Brunello, Sabino (w) | 2552 | - | Kramnik, Vladimir (b) | 2779 | ½-½ |
6/4 | Valsecchi, Alessio (b) | 2500 | - | Vitiugov, Nikita (w) | 2726 | 0-1 |
Bo. | Austria (AUT) | Rtg | - | Croatia (CRO) | Rtg | 1,0 : 3,0 |
7/1 | Ragger, Markus (w) | 2686 | - | Saric, Ivan (b) | 2689 | ½-½ |
7/2 | Dragnev, Valentin (b) | 2508 | - | Stevic, Hrvoje (w) | 2579 | 0-1 |
7/3 | Shengelia, David (w) | 2512 | - | Brkic, Ante (b) | 2565 | ½-½ |
7/4 | Schreiner, Peter (b) | 2463 | - | Martinovic, Sasa (w) | 2567 | 0-1 |
Bo. | Netherlands (NED) | Rtg | - | Moldova (MDA) | Rtg | 3,0 : 1,0 |
8/1 | Giri, Anish (w) | 2780 | - | Iordachescu, Viorel (b) | 2591 | 1-0 |
8/2 | L'Ami, Erwin (b) | 2639 | - | Hamitevici, Vladimir (w) | 2505 | ½-½ |
8/3 | Van Wely, Loek (w) | 2642 | - | Svetushkin, Dmitry (b) | 2580 | ½-½ |
8/4 | Van Foreest, Jorden (b) | 2624 | - | Morozov, Nichita (w) | 2452 | 1-0 |
Bo. | Israel (ISR) | Rtg | - | Hungary (HUN) | Rtg | 3,0 : 1,0 |
9/1 | Gelfand, Boris (w) | 2703 | - | Leko, Peter (b) | 2690 | ½-½ |
9/2 | Rodshtein, Maxim (b) | 2674 | - | Gledura, Benjamin (w) | 2621 | 1-0 |
9/3 | Nabaty, Tamir (w) | 2692 | - | Almasi, Zoltan (b) | 2702 | 1-0 |
9/4 | Smirin, Ilia (b) | 2594 | - | Berkes, Ferenc (w) | 2678 | ½-½ |
Bo. | Spain (ESP) | Rtg | - | Bangladesh (BAN) | Rtg | 3,5 : 0,5 |
10/1 | Anton Guijarro, David (w) | 2639 | - | Mollah Abdullah, Al Rakib (b) | 2472 | 1-0 |
10/2 | Perez Candelario, Manuel (b) | 2590 | - | Rahman, Ziaur (w) | 2477 | ½-½ |
10/3 | Vazquez Igarza, Renier (w) | 2573 | - | Mohammad Fahad, Rahman (b) | 2263 | 1-0 |
10/4 | Ibarra Jerez, Jose Carlos (b) | 2564 | - | Hossain, Enamul (w) | 2452 | 1-0 |
Bo. | Switzerland (SUI) | Rtg | - | Vietnam (VIE) | Rtg | 0,0 : 4,0 |
11/1 | Pelletier, Yannick (w) | 2544 | - | Le, Quang Liem (b) | 2715 | 0-1 |
11/2 | Georgiadis, Nico (b) | 2522 | - | Nguyen, Ngoc Truong Son (w) | 2620 | 0-1 |
11/3 | Studer, Noel (w) | 2484 | - | Tran, Tuan Minh (b) | 2491 | 0-1 |
11/4 | Jenni, Florian (b) | 2456 | - | Nguyen, Anh Khoi (w) | 2463 | 0-1 |
Bo. | Ukraine (UKR) | Rtg | - | Montenegro (MNE) | Rtg | 3,0 : 1,0 |
12/1 | Ivanchuk, Vassily (w) | 2710 | - | Djukic, Nikola (b) | 2567 | 1-0 |
12/2 | Kryvoruchko, Yuriy (b) | 2695 | - | Kosic, Dragan (w) | 2465 | 1-0 |
12/3 | Ponomariov, Ruslan (w) | 2681 | - | Draskovic, Luka (b) | 2449 | 0-1 |
12/4 | Korobov, Anton (b) | 2685 | - | Kalezic, Blazo (w) | 2448 | 1-0 |
Vassily Ivanchuk et Nikola Djukic viennent de réciter 22 coups de théorie d'une Sicilienne variante du Dragon, puis 22...f5!? 23.Tb4 Tab8 24.Td2 et là, une énorme faute 24...Cc4?? (diagramme ci-contre) de Nikola Djukic qui espérait soit 25.Fxg7?? Cxd2+ 26.Ra1 Tc1#, soit 25.Fxc4?! Txb4 26.Fxb4 Txc4 avec un bonne position noire. Vassily Ivanchuk avait cependant une troisième voie, 25.Txc4! Txc4 26.Fxg7 1-0, les Blancs restent avec deux Fous pour la Tour !
extrait du classement de l'olympiade mixte ronde 9
Rg. | initial | Equipe | Equipe | Parties | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Poland | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 268 | 25 | 104 | |
2 | 1 | United States of America | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 267,5 | 24,5 | 104 | |
3 | 3 | China | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 252 | 23,5 | 99 | |
4 | 8 | Armenia | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 245,5 | 24 | 98 | |
5 | 9 | England | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 228 | 22,5 | 96 | |
6 | 7 | France | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 248 | 24,5 | 101 | |
7 | 2 | Russia | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 232 | 24 | 96 | |
8 | 16 | Germany | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 232 | 23 | 98 | |
9 | 18 | Croatia | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 227 | 23,5 | 97 | |
10 | 4 | Azerbaijan | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 284 | 24 | 113 | |
11 | 5 | India | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 251 | 24 | 102 | |
12 | 27 | Vietnam | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 249,5 | 25,5 | 90 | |
13 | 10 | Israel | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 249 | 24,5 | 101 | |
14 | 13 | Netherlands | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 243 | 25,5 | 97 | |
15 | 24 | Spain | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 239 | 25,5 | 92 | |
16 | 6 | Ukraine | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 225,5 | 21,5 | 103 | |
17 | 15 | Czech Republic | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 221 | 23 | 95 | |
18 | 37 | Kazakhstan | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 213,5 | 23 | 91 | |
19 | 45 | Serbia | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 204 | 21,5 | 94 | |
20 | 14 | Georgia 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 211 | 22,5 | 90 |
Classement complet
http://chess-results.com/tnr368908.aspx?lan=20&art=0&rd=7&turdet=NO&flag=30
Extrait des résultats de la ronde 9 (féminin)
Bo. | Kazakhstan (KAZ) | Rtg | - | China (CHN) | Rtg | 1,0 : 3,0 |
1/1 | Saduakassova, Dinara (w) | 2474 | - | Ju, Wenjun (b) | 2561 | ½-½ |
1/2 | Abdumalik, Zhansaya (b) | 2482 | - | Shen, Yang (w) | 2464 | ½-½ |
1/3 | Nakhbayeva, Guliskhan (w) | 2394 | - | Huang, Qian (b) | 2446 | 0-1 |
1/4 | Dauletova, Gulmira (b) | 2263 | - | Lei, Tingjie (w) | 2468 | 0-1 |
Bo. | Azerbaijan (AZE) | Rtg | - | Ukraine (UKR) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
2/1 | Mammadzada, Gunay (w) | 2438 | - | Muzychuk, Anna (b) | 2555 | 0-1 |
2/2 | Balajayeva, Khanim (b) | 2326 | - | Muzychuk, Mariya (w) | 2533 | ½-½ |
2/3 | Mammadova, Gulnar (w) | 2355 | - | Ushenina, Anna (b) | 2451 | 1-0 |
2/4 | Fataliyeva, Ulviyya (b) | 2320 | - | Osmak, Iulija (w) | 2405 | ½-½ |
Bo. | United States of America | Rtg | - | Hungary (HUN) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
3/1 | Zatonskih, Anna (w) | 2431 | - | Hoang, Thanh Trang (b) | 2423 | ½-½ |
3/2 | Krush, Irina (b) | 2423 | - | Gara, Anita (w) | 2370 | ½-½ |
3/3 | Abrahamyan, Tatev (w) | 2361 | - | Gara, Ticia (b) | 2321 | 1-0 |
3/4 | Yu, Jennifer (b) | 2268 | - | Terbe, Julianna (w) | 2260 | ½-½ |
Bo. | Armenia (ARM) | Rtg | - | Iran (IRI) | Rtg | 3,0 : 1,0 |
4/1 | Danielian, Elina (w) | 2409 | - | Khademalsharieh, Sara (b) | 2431 | 1-0 |
4/2 | Mkrtchian, Lilit (b) | 2384 | - | Alinasab, Mobina (w) | 2261 | ½-½ |
4/3 | Sargsyan, Anna M. (w) | 2331 | - | Asadi, Motahare (b) | 2135 | 1-0 |
4/4 | Ghukasyan, Siranush (b) | 2205 | - | Zahedifar, Anahita (w) | 2101 | ½-½ |
Bo. | Russia (RUS) | Rtg | - | Romania (ROU) | Rtg | 3,0 : 1,0 |
5/1 | Kosteniuk, Alexandra (w) | 2559 | - | Bulmaga, Irina (b) | 2394 | 1-0 |
5/2 | Gunina, Valentina (b) | 2528 | - | Peptan, Corina-Isabela (w) | 2374 | ½-½ |
5/3 | Pogonina, Natalija (w) | 2469 | - | Cosma, Elena-Luminita (b) | 2328 | ½-½ |
5/4 | Girya, Olga (b) | 2462 | - | Lehaci, Miruna-Daria (w) | 1933 | 1-0 |
Bo. | Mongolia (MGL) | Rtg | - | Georgia 1 (GEO1) | Rtg | 1,0 : 3,0 |
6/1 | Munguntuul, Batkhuyag (w) | 2422 | - | Dzagnidze, Nana (b) | 2509 | 0-1 |
6/2 | Nomin-Erdene, Davaademberel (b) | 2377 | - | Javakhishvili, Lela (w) | 2475 | ½-½ |
6/3 | Munkhzul, Turmunkh (w) | 2149 | - | Batsiashvili, Nino (b) | 2482 | ½-½ |
6/4 | Batchimeg, Tuvshintugs (b) | 2367 | - | Khotenashvili, Bela (w) | 2469 | 0-1 |
Bo. | Italy (ITA) | Rtg | - | India (IND) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
8/1 | Zimina, Olga (w) | 2421 | - | Koneru, Humpy (b) | 2557 | ½-½ |
8/2 | Sedina, Elena (b) | 2267 | - | Harika, Dronavalli (w) | 2500 | 0-1 |
8/3 | Brunello, Marina (w) | 2294 | - | Tania, Sachdev (b) | 2400 | 1-0 |
8/4 | Movileanu, Daniela (b) | 2168 | - | Padmini, Rout (w) | 2338 | ½-½ |
Bo. | Uzbekistan (UZB) | Rtg | - | France (FRA) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
9/1 | Tokhirjonova, Gulrukhbegim (w) | 2369 | - | Sebag, Marie (b) | 2480 | ½-½ |
9/2 | Kurbonboeva, Sarvinoz (b) | 2202 | - | Skripchenko, Almira (w) | 2414 | ½-½ |
9/3 | Gevorgyan, Irina (w) | 2265 | - | Guichard, Pauline (b) | 2390 | 1-0 |
9/4 | Baymuratova, Sevara (b) | 2124 | - | Milliet, Sophie (w) | 2389 | 0-1 |
Bo. | Israel (ISR) | Rtg | - | Spain (ESP) | Rtg | 1,5 : 2,5 |
11/1 | Shvayger, Yuliya (w) | 2375 | - | Vega Gutierrez, Sabrina (b) | 2404 | ½-½ |
11/2 | Efroimski, Marsel (b) | 2313 | - | Garcia Martin, Marta (w) | 2329 | ½-½ |
11/3 | Klinova, Masha (w) | 2288 | - | Matnadze, Ana (b) | 2362 | 0-1 |
11/4 | Gutmakher, Olga (b) | 2258 | - | Calzetta Ruiz, Monica (w) | 2235 | ½-½ |
extrait du classement de l'olympiade féminine ronde 9
Rg. | initial | Equipe | Equipe | Parties | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | China | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 285 | 26,5 | 101 | |
2 | 2 | Ukraine | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 281 | 25 | 108 | |
3 | 12 | Armenia | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 260,5 | 24 | 105 | |
4 | 10 | United States of America | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 259,5 | 24,5 | 99 | |
5 | 1 | Russia | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 254 | 26,5 | 92 | |
6 | 11 | Azerbaijan | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 246,5 | 24,5 | 94 | |
7 | 4 | Georgia 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 242 | 23 | 99 | |
8 | 13 | Hungary | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 236 | 24 | 96 | |
9 | 8 | Kazakhstan | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 236 | 24 | 95 | |
10 | 19 | Vietnam | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 223,5 | 26,5 | 85 | |
11 | 15 | Spain | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 223 | 23,5 | 88 | |
12 | 26 | Czech Republic | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 213,5 | 25,5 | 83 | |
13 | 35 | Slovenia | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 174 | 21 | 87 | |
14 | 5 | India | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 233 | 23,5 | 99 | |
15 | 14 | Georgia 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 232,5 | 23,5 | 97 | |
16 | 28 | Iran | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 231,5 | 23 | 100 | |
17 | 18 | Italy | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 222,5 | 22 | 101 | |
18 | 17 | Mongolia | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 222 | 22,5 | 97 | |
19 | 7 | Poland | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 214 | 23,5 | 87 | |
20 | 31 | Uzbekistan | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 211 | 22 | 98 | |
21 | 36 | Belarus | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 209 | 24 | 86 | |
22 | 6 | France | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 205 | 23 | 86 |
Classement complet
http://chess-results.com/tnr368909.aspx?lan=20&art=0&rd=8&turdet=NO&flag=30